日前宣布推出罗姆多感应评估套件传感器扩展平台,可以在项目开发中实现感应器的即时更换。借助这款全新平台,客户能够测试并交换使用来自罗姆的六大畅销传感器,从而可在大多数配备USB主机的平台上进行便携式应用开发
e络盟日前宣布推出罗姆多感应评估套件传感器扩展平台,可以在项目开发中实现感应器的即时更换。借助这款全新平台,客户能够测试并交换使用来自罗姆的六大畅销传感器,从而可在大多数配备USB主机的平台上进行便携式应用开发。</p>
该传感器套件提供用于连接主系统平台的基板及六个传感器模块,包括霍尔效应传感器、模拟环境光传感器、数字环境光传感器、紫外线传感器、MEMS运动传感器</strong>及<strong>温度传感器</strong>等。</p> 其多感应基板通过USB接口与主机连接,且一次只能支持一块传感器接入模块板。此外,该套件还提供适用于树莓派、<strong>BeagleBone
该系列传感器品种丰富,适用于家庭自动化、照明、物联网设备及安保等广泛应用领 域,且用户可通过e络盟获得针对这些应用领域的全方位支持服务。实际上,e络盟社区曾举办DreamBoard设计活动,以帮助社区成员设计出独有的开发 套件。社区成员在打造终极开发套件时广泛部署温度传感器与加速器,以及其他多种首选传感器。</p>
e络盟近期公布一项针对3,500名消费者的全球调研,其中68%的调研对象表示医疗保健是技术创新的重中之重,其次是可再生能源及环境。此次推出的传感器套件售价仅为人民币259元,可完美地将最新传感技术整合到这些快速发展的领域。</p>
亚太区用户现可通过e络盟购买该最新的领先开发套件产品—罗姆多感应评估套件。</p>
{aspcms:page}
相关产品
Part_No | Package & Pins | Topology | Archit ecture | No. of PWM Outputs | Drive Lout (A) | Vin (V) | Fmax(Khz) | Vref (V) | R-Top (milohm) | R-Sync (milohm) | Iq (No load) (uA) | |
min | max | |||||||||||
APW7083 | TQFN5x6-28 | Buck | CM | 1 | 5 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 50 | 20 | 1000 |
APW7085 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 100 | 1000 | |
APW7089 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 80 | 1000 | |
APW7104 | SOT-23-5 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7104A | SOT-23-5 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7142 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.3 | 14 | 500 | 0.8 | 70 | 70 | 500 |
APW7145 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.3 | 14 | 500 | 0.8 | 55 | 45 | 500 |
APW7153B | TDFN3x3-10 | 3 | 2.6 | 5.5 | 2000 | 0.8 | 110 | 110 | 460 | |||
APW7176 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 500 |
APW7176A | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7178 | TDFN2x2-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7178A | TDFN2x2-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7179 | TDFN3x3-12 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7179A | TDFN3x3-12 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7290 | TDFN2x2-8 | CM | 1 | 1 | 3.3 | 8 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 | |
APW7300 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7301 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7302 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 130 | 130 | 1900 |
APW7302B | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 130 | 130 | 1900 |
APW7303 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 85 | 85 | 1900 |
APW7304 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 85 | 85 | 1900 |
APW7311 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 1300 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7312 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7313 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7314 | TSOT-23-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 500 | 0.8 | 150 | 70 | 500 |
APW7322 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 2 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7323 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3.2 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7324 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 2.5 | 6 | 500 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7325 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 5 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.6 | 65 | 55 | 460 |
APW7334 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7335 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7336 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7337 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW8713 | TQFN4x4-23 | Buck | COT | 1 | 6 | 2.7 | 28 | 100~1000 | 0.8 | 30 | 9 | 750 |
APW8802 | TQFN5x6-28 | Buck | COT | 1 | 8 | 3 | 25 | 500 | 0.75 | 12 | 12 | 400 |
APW8804 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 2.6 | 6 | 1000 | 0.6 | 65 | 55 | 460 |
APW8805 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 2.6 | 6 | 1000 | 0.6 | 75 | 55 | 460 |
APW8807 | TQFN3x3-16 | Buck | COT | 1 | 8 | 6 | 28 | 500 | 0.6 | 24 | 14 | 80 |
APW8824 | TSOT-23-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW8835 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 600 | 0.8 | 70 | 70 | 400 |
APW7414 | TSOT-23-8A | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 500 | 0.788 | 150 | 70 | 1000 |
APW7319 | TSOT-23-8A | Buck | CM | 1 | 2.5 | 4.5 | 24 | 500 | 0.807 | 140 | 60 | 1000 |

中文
English

发表评论