2016年款的迈锐宝、沃蓝达、科鲁兹、黑斑羚等车型将拥有一个额外的空调出风口,正是智能手机专用。用户只需把手机放在凹槽中进行无线充电,一个管道就会把冷风直接吹向它,让手机即使在充电时也能保持清凉。
现在已经进入盛夏,天气一热起来裤兜里的手机那真是一小暖炉,充电的时候更是可怕。雪佛兰估计是觉得这个问题非常严重,于是专门为<strong>智能手机设计了空调。</p>

2016年款的迈锐宝、沃蓝达、科鲁兹、黑斑羚等车型将拥有一个额外的空调出风口,正是智能手机专用。用户只需把手机放在凹槽中进行无线充电,一个管道就会把冷风直接吹向它,让手机即使在充电时也能保持清凉。</p>
其实雪佛兰的设计有其道理。手机充电时的发热量非常大,无线充电更是如此,还别提如果这个时候你还要用它放个音乐、接个电话、导个航了。控制手机温度,也是基于安全性的考虑。</p>
想象一下,你在外忙碌一天,将已经被烤得滚烫的手机直接放在空调下边充电边吹,最后带着电量满满又手感冰凉的它回到家,不也是个蛮不错的体验嘛。</p>
{aspcms:page}
相关产品
Part_No | Package & Pins | Topology | Archit ecture | No. of PWM Outputs | Drive Lout (A) | Vin (V) | Fmax(Khz) | Vref (V) | R-Top (milohm) | R-Sync (milohm) | Iq (No load) (uA) | |
min | max | |||||||||||
APW7083 | TQFN5x6-28 | Buck | CM | 1 | 5 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 50 | 20 | 1000 |
APW7085 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 100 | 1000 | |
APW7089 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 4.5 | 26 | 380 | 0.8 | 80 | 1000 | |
APW7104 | SOT-23-5 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7104A | SOT-23-5 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7142 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.3 | 14 | 500 | 0.8 | 70 | 70 | 500 |
APW7145 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.3 | 14 | 500 | 0.8 | 55 | 45 | 500 |
APW7153B | TDFN3x3-10 | 3 | 2.6 | 5.5 | 2000 | 0.8 | 110 | 110 | 460 | |||
APW7176 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 500 |
APW7176A | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7178 | TDFN2x2-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7178A | TDFN2x2-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7179 | TDFN3x3-12 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW7179A | TDFN3x3-12 | Buck | CM | 2 | 1 | 2.7 | 6 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | |
APW7290 | TDFN2x2-8 | CM | 1 | 1 | 3.3 | 8 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 | |
APW7300 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7301 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7302 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 130 | 130 | 1900 |
APW7302B | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 130 | 130 | 1900 |
APW7303 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.92 | 85 | 85 | 1900 |
APW7304 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 85 | 85 | 1900 |
APW7311 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 1300 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7312 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7313 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.925 | 110 | 110 | 1900 |
APW7314 | TSOT-23-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 500 | 0.8 | 150 | 70 | 500 |
APW7322 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 2 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7323 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3.2 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7324 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 4 | 2.5 | 6 | 500 | 0.8 | 85 | 75 | 460 |
APW7325 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 5 | 2.5 | 6 | 1000 | 0.6 | 65 | 55 | 460 |
APW7334 | SOP-8 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7335 | SOP-8P | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7336 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW7337 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 340 | 0.8 | 110 | 110 | 1900 |
APW8713 | TQFN4x4-23 | Buck | COT | 1 | 6 | 2.7 | 28 | 100~1000 | 0.8 | 30 | 9 | 750 |
APW8802 | TQFN5x6-28 | Buck | COT | 1 | 8 | 3 | 25 | 500 | 0.75 | 12 | 12 | 400 |
APW8804 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 2.6 | 6 | 1000 | 0.6 | 65 | 55 | 460 |
APW8805 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 2.6 | 6 | 1000 | 0.6 | 75 | 55 | 460 |
APW8807 | TQFN3x3-16 | Buck | COT | 1 | 8 | 6 | 28 | 500 | 0.6 | 24 | 14 | 80 |
APW8824 | TSOT-23-6 | Buck | CM | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1500 | 0.6 | 280 | 250 | 25 |
APW8835 | TDFN3x3-10 | Buck | CM | 1 | 3 | 4.5 | 24 | 600 | 0.8 | 70 | 70 | 400 |
APW7414 | TSOT-23-8A | Buck | CM | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 500 | 0.788 | 150 | 70 | 1000 |
APW7319 | TSOT-23-8A | Buck | CM | 1 | 2.5 | 4.5 | 24 | 500 | 0.807 | 140 | 60 | 1000 |

中文
English

发表评论