CXLB7448A 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解 决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、 电量检测与 LED 指示模块、保护模块温度补偿、过温保护、过充与过放保护、 输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全 保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单, 只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
摘要:CXLB7448A 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解 决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、 电量检测与 LED 指示模块、保护模块温度补偿、过温保护、过充与过放保护、 输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全 保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单, 只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
| 移动电源SOC>同步SOC | ||||||
| 产品型号 | 充电电流 | 放电电流 | 手电照明 | 电池电压 | 封装形式 | 电量指示 |
| CXLB74139 | 0.8A | √</span> | 4.2/4.35V | SOT23-6 | 1LED | |
| CXLB74111 | 1A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | SOP8 | 2LED |
| CXLB7448A | 1A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | ESOP8 | 2LED |
| CXLB74140 | 1A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | ESOP8 | 2LED |
| CXLB74141 | 1A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | ESOP8 | 4LED |
| CXLB7442 | 1A | 1.5A | √</span> | 4.2/4.35V | SOP16 | 4LED |
| CXLB7443 | 1A | 2.1A | √</span> | 4.2/4.35V | ESOP16 | 4LED |
| CXLB7444 | 1A | 1.5A | √</span> | 4.2/4.35V | SOP16 | 4LED |
| CXLB74142 | 1A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | SOP16 | 4LED |
| CXLB7446 | 0.8A | 1A | 4.2/4.35V | ESOP8 | 2LED | |
| CXLB7447 | 0.6A | 0.7A | 4.2/4.35V | SOP8 | 2LED | |
| CXLB7448 | 0.8A | 1A | √</span> | 4.2/4.35V | ESOP8 | 1LED |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论