双灯显示微型线性电池充电管理芯片CXLB73161 是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管 理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的 应用,CXLB73161 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在 高能量运行和外围温度较高时,热反馈电路可以控制充电电 流以降低芯片的温度。 充电电压被设定在 4.2V,充电电流可以通过
摘要:双灯显示微型线性电池充电管理芯片CXLB73161 是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管 理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的 应用,CXLB73161 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在 高能量运行和外围温度较高时,热反馈电路可以控制充电电 流以降低芯片的温度。 充电电压被设定在 4.2V,充电电流可以通过
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品.......
| Li-ion电池充电管理 | ||||||
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
| CXLB7309 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | Y | SOT-23-5,SOT-89-5 |
| CXLB7308 | 4.25-6.5 | 1000 | 25 | Linear | Y | ESOP-8 |
| CXLB73154 | 4.25-6.5 | 100 | 25 | Linear | N | SOT-553,SOT-23-5L,l SOT-89-5L |
| CXLB73155 | 4.25-10 | 500 | 40 | Linear | N | SOT-23-6L |
| CXLB73156 | 4.25-10 | 1000 | 40 | Linear | N | ESOP8 |
| CXLB73157 | 4.25-10 | 500 | 40 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
| CXLB73158 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
| CXLB73159 | 4.25-6.5 | 300 | 25 | Linear | N | SOT-23-5L,SOT-89-5L |
| CXLB73160 | 3.8-6.0 | 800 | 25 | Linear | N | SOP-8 |
| CXLB73161 | 4.25-6.5 | 500 | 25 | Linear | N | SOT-23-6L |
| CXLB73162 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | N | ESOP-8 |
| CXLB73163 | 4.25-6.5 | 1000 | 40 | Linear | Y | ESOP-8 |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论