目录
产品概述 返回TOP3FC嘉泰姆
CXSD62498 is a high efficiency, 1.25MHz synchronous step-down DC/DC regulator with ultra low quiescent current, capable of delivering up to 3A output current.3FC嘉泰姆
CXSD62498 operates over a wide input voltage range from 2.5V to 5.5V and integrates main switch and synchronous switch with very low RDS (ON) to minimize the conduction loss.3FC嘉泰姆
产品特点 返回TOP3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆
· Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V3FC嘉泰姆
· 1.25MHz Switching Frequency3FC嘉泰姆
· Max Output Current: 3.0A3FC嘉泰姆
· Peak Current Mode Control for the Fast Transient Speed3FC嘉泰姆
· 100% Drop Out Function3FC嘉泰姆
· Typical 18μA Quiescent Current.3FC嘉泰姆
· Low RDS(ON) for Internal Switches (PFET/NFET): 75mΩ/55mΩ3FC嘉泰姆
· Hic-cup Mode Protection for Hard Short Condition3FC嘉泰姆
· Internal Integration with 10pF Feed-forward Capacitor3FC嘉泰姆
· RoHS Compliant and Halogen Free3FC嘉泰姆
· Compact Package: QFN3x3-163FC嘉泰姆
应用范围 返回TOP3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆
· Set Top Box3FC嘉泰姆
· Net PC3FC嘉泰姆
· Mini-Notebook PC3FC嘉泰姆
· Access Point Router3FC嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP 3FC嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆
产品封装图 返回TOP3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆
电路原理图 返回TOP3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆
3FC嘉泰姆

相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品。。。。</span>
3FC嘉泰姆
Single Output Step Down Regulator (Integrated Switch)3FC嘉泰姆 |
Number3FC嘉泰姆 | Vin 3FC嘉泰姆 (min) 3FC嘉泰姆 (V)3FC嘉泰姆 | Vin 3FC嘉泰姆 (max)3FC嘉泰姆 V3FC嘉泰姆 | UVLO3FC嘉泰姆 (V)3FC嘉泰姆 | Iout 3FC嘉泰姆 (max) 3FC嘉泰姆 (A)3FC嘉泰姆 | Vout 3FC嘉泰姆 (min) 3FC嘉泰姆 (V)3FC嘉泰姆 | Out. 3FC嘉泰姆 Voltage 3FC嘉泰姆 Acurracy3FC嘉泰姆 | Quiescent 3FC嘉泰姆 Current 3FC嘉泰姆 Typ (uA)3FC嘉泰姆 | Shutdown3FC嘉泰姆 Current 3FC嘉泰姆 (uA)3FC嘉泰姆 | MOSFET 3FC嘉泰姆 (Ron H) 3FC嘉泰姆 (mΩ)3FC嘉泰姆 | MOSFET 3FC嘉泰姆 (Ron L) 3FC嘉泰姆 (mΩ)3FC嘉泰姆 |
CXSD624783FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 3.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 |
CXSD624793FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD62480A3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.43FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62480B3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.43FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 3003FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 |
CXSD624813FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62481A3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62481B3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 3.33FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62481H3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1803FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 |
CXSD62481V3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1803FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 |
CXSD624823FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD624833FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD62483A3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD62483C3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD624843FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 903FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1803FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 |
CXSD62484L3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 903FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2503FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 |
CXSD624853FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD624863FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD624873FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2603FC嘉泰姆 | 1703FC嘉泰姆 |
CXSD624883FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2703FC嘉泰姆 | 1603FC嘉泰姆 |
CXSD624893FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD624903FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62490A3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62490B3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62490E3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62491B3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2103FC嘉泰姆 | 1303FC嘉泰姆 |
CXSD62491E3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62492L3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 | 903FC嘉泰姆 |
CXSD624933FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62493A3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62493B3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1103FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD624943FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1253FC嘉泰姆 | 953FC嘉泰姆 |
CXSD62494P3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1253FC嘉泰姆 | 953FC嘉泰姆 |
CXSD624953FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD62495E3FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 803FC嘉泰姆 |
CXSD624973FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 1.83FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1%3FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 853FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 |
CXSD624983FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.83FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 753FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 |
CXSD624993FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 753FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 |
CXSD625003FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.453FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 |
CXSD625013FC嘉泰姆 | 1.853FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 1.853FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 0.43FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 3503FC嘉泰姆 | 2503FC嘉泰姆 |
CXSD625023FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 43FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 753FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 |
CXSD625033FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 453FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 |
CXSD625043FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 43FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625053FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 43FC嘉泰姆 | 0.73FC嘉泰姆 | ±1%3FC嘉泰姆 | 303FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 703FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 |
CXSD625063FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 |
| 63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 303FC嘉泰姆 |
CXSD625073FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.83FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625083FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.93FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625093FC嘉泰姆 | 2.753FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625103FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 |
CXSD625113FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 383FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625123FC嘉泰姆 | 2.63FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.63FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 0.71253FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 753FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 283FC嘉泰姆 | 173FC嘉泰姆 |
CXSD625133FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.653FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1%3FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625143FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514A3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514B3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 1.53FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514C3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 1.83FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514D3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514E3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 3.33FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62514F3FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD625153FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.53FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 2303FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD625163FC嘉泰姆 | 2.753FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.753FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 683FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 203FC嘉泰姆 |
CXSD625173FC嘉泰姆 | 2.753FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.753FC嘉泰姆 | 33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 683FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625183FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 5.53FC嘉泰姆 | 2.73FC嘉泰姆 | 43FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 | 0.13FC嘉泰姆 | 353FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625193FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 233FC嘉泰姆 | 2.43FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1053FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 |
CXSD625203FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1%3FC嘉泰姆 | 5003FC嘉泰姆 | 103FC嘉泰姆 | 503FC嘉泰姆 | 153FC嘉泰姆 |
CXSD625213FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 0.33FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2.0%3FC嘉泰姆 | 1603FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 20003FC嘉泰姆 |
|
CXSD625223FC嘉泰姆 | 63FC嘉泰姆 | 243FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 4203FC嘉泰姆 | 2003FC嘉泰姆 |
CXSD625233FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 553FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 0.83FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1%3FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 7003FC嘉泰姆 |
|
CXSD625243FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 273FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 3503FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD62524C3FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 273FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 3503FC嘉泰姆 | 1503FC嘉泰姆 |
CXSD625253FC嘉泰姆 | 73FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 6.53FC嘉泰姆 | 13FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | ±2.0%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 5003FC嘉泰姆 | 2403FC嘉泰姆 |
CXSD625263FC嘉泰姆 | 73FC嘉泰姆 | 853FC嘉泰姆 | 6.83FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | ±2.0%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 83FC嘉泰姆 | 5003FC嘉泰姆 | 2403FC嘉泰姆 |
CXSD625273FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 403FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 1.23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2.0%3FC嘉泰姆 | 1603FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1803FC嘉泰姆 | 1803FC嘉泰姆 |
CXSD625283FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 4.453FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1303FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 |
CXSD625293FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1403FC嘉泰姆 | 1303FC嘉泰姆 |
CXSD62529C3FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 183FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.813FC嘉泰姆 | ±2%3FC嘉泰姆 | 4003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1303FC嘉泰姆 | 1203FC嘉泰姆 |
CXSD625303FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 233FC嘉泰姆 | 4.53FC嘉泰姆 | 23FC嘉泰姆 | 0.63FC嘉泰姆 | ±1.5%3FC嘉泰姆 | 1003FC嘉泰姆 | 53FC嘉泰姆 | 1303FC嘉泰姆 | 603FC嘉泰姆 |
