内置最大1A线性充电模式,充电电流外部可调CXLB74124新构架的单片移动电源管 理芯片,采用充放端口共用的先进专利技术, 以及同步整流技术良好的 1A-in/1A-out 4+1LED 移动 电源四灯指示方式,更准确指示电池电量,同时具备电池低压提醒功能苹果D+,D-分压电阻驱动端口DPDN,具备一个NTC设置端口,可以控制系统安全工作温度直接驱动LED手电灯,最大电流50mA固定开关频率1M
摘要:内置最大1A线性充电模式,充电电流外部可调CXLB74124新构架的单片移动电源管 理芯片,采用充放端口共用的先进专利技术, 以及同步整流技术良好的 1A-in/1A-out 4+1LED 移动 电源四灯指示方式,更准确指示电池电量,同时具备电池低压提醒功能苹果D+,D-分压电阻驱动端口DPDN,具备一个NTC设置端口,可以控制系统安全工作温度直接驱动LED手电灯,最大电流50mA固定开关频率1M
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
移动电源SOC | ||||||||
型号 | 封装 | 锂电池类型</span> | 充电电流 | 放电模式 | 放电电流 | 放电电压 | 电量指示LED | 待机电流 |
ESOP8 | 4.20/4.30/4.35/4.4V | 2.1A | 恒压/恒流 | 2.1A | 5.1V | 3~4 | 20uA | |
ESOP8 | 4.20V | 2.1A | 恒压/恒流 | 2.1A | 5.1V | 1/2/3/4 | 50uA | |
ESOP8 | 4.20/4.30/4.35/4.4V | 1A | 恒压/恒流 | 1A | 5.1V | 1/2/3/4 | 30uA | |
ESOP8 | 4.20v | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 160uA | |
SOT23-6 | 4.20V | 0.7A | 恒功率</span> | 0.7A | 5.1V | 1 | 30uA | |
SOP8 | 4.20V | 0.8A | 恒功率</span> | 0.8A | 5.1V | 1~2 | 30uA | |
ESOP8 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 1~2 | 40uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 1.3A | 5.1V | 4 | 50uA | |
SOT23-6 | 4.20V | 0.5A | 恒功率</span> | 0.35A | 5.1V | 1 | 30uA | |
HMSOP16 | 4.20/4.35V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 40uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | 5.1V | 4 | 50uA | |
ESOP8 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | Adj | 1 | 50uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | Adj | 4 | 50uA | |
SOP16 | 4.20/4.35V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 40uA | |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论