内置固定0.8A 的线性充电模式CXLB74120可共用输入/输出端口,智能识别充/放电 固定开关频率1MHZ单/双灯充电与放电指示输出电流0.8A(电池3.6V 时典型值), 具有恒功率输出功能,有完整的过流, 短路保护负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠 电池低压提醒功能
摘要:内置固定0.8A 的线性充电模式CXLB74120可共用输入/输出端口,智能识别充/放电 固定开关频率1MHZ单/双灯充电与放电指示输出电流0.8A(电池3.6V 时典型值), 具有恒功率输出功能,有完整的过流, 短路保护负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠 电池低压提醒功能
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
移动电源SOC | ||||||||
型号 | 封装 | 锂电池类型</span> | 充电电流 | 放电模式 | 放电电流 | 放电电压 | 电量指示LED | 待机电流 |
ESOP8 | 4.20/4.30/4.35/4.4V | 2.1A | 恒压/恒流 | 2.1A | 5.1V | 3~4 | 20uA | |
ESOP8 | 4.20V | 2.1A | 恒压/恒流 | 2.1A | 5.1V | 1/2/3/4 | 50uA | |
ESOP8 | 4.20/4.30/4.35/4.4V | 1A | 恒压/恒流 | 1A | 5.1V | 1/2/3/4 | 30uA | |
ESOP8 | 4.20v | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 160uA | |
SOT23-6 | 4.20V | 0.7A | 恒功率</span> | 0.7A | 5.1V | 1 | 30uA | |
SOP8 | 4.20V | 0.8A | 恒功率</span> | 0.8A | 5.1V | 1~2 | 30uA | |
ESOP8 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 1~2 | 40uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 1.3A | 5.1V | 4 | 50uA | |
SOT23-6 | 4.20V | 0.5A | 恒功率</span> | 0.35A | 5.1V | 1 | 30uA | |
HMSOP16 | 4.20/4.35V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 40uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | 5.1V | 4 | 50uA | |
ESOP8 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | Adj | 1 | 50uA | |
SOP16 | 4.20V | 1A | 恒功率</span> | 2A | Adj | 4 | 50uA | |
SOP16 | 4.20/4.35V | 1A | 恒功率</span> | 1A | 5.1V | 4 | 40uA | |
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论