Separate CXLD64291 is the perfect choice for low voltage, low power. The ground current is 190μA (both LDO’s enabled and active) that makes this part attractive for battery operated power systems
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
低功耗、高压线性稳压器 | ||||||||
Product | VOUT (V) | VIN (Min) (V) | VIN (Max) (V) | IOUT (mA) | Iq (μA) | Dropout Voltage (mV) | PSRR (dB) | Package |
1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3 ,3.6,4.4,5,adj | 4 | 26.4 | 50 | 1.75 | 35 | 47 | SOT-89-3 SOT-23 TSOT-23-5 SC70-5 | |
1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,3.6,5,adj | 4 | 18 | 50 | 1.7 | 35 | 47 | SOT-23-5 SOT-23 | |
高精度、低噪声、低功耗、低压差线性稳压器 | |||||||||
Product | VOUT (V) | VIN (Min) V | VIN (Max) V | IOUT (mA) | Iq (μA) | Dropout Voltage (mV) | Output Voltage Noise (μVRMS) | PSRR (dB) | Package |
1.2,1.5,1.8,2.5,2.6,2.8, 2.85,3,3.3 | 2.5 | 5.5 | 300 | 110 | 270 | 140 | 52 | SOT-89-3 | |
1.2,1.5,1.8,2.5,2.6,2.8 ,2.85,3,3.3,adj | 2.5 | 5.5 | 300 | 100 | 270 | 30 | 74 | SOT-23-5 SC70-5 | |
1.2,1.5,1.8,2.5,2.8 ,2.85,3,3.3 | 2.5 | 5.5 | 300 | 110 | 270 | 30 | 67 | SOT-23-5 SC70-5 | |
0.9,1.2,1.3,1.5,1.8,2.1, 2.5,2.8,,3,3.3,3.6,4.2,5 | 2.5 | 5.5 | 300 | 120 | 270 | 120 | 48 | SOT-23-3 | |
2.8,3.0,3.3,Adj | 2.5 | 5.5 | 500 | 115 | 270 | 30 | 73 | SOT-23-5 | |
1.2,1.5,1.8,2.5,2.6, 2.8,2.85,3,3.3 | 2.5 | 5.5 | 300 | 95 | 270 | 140 | 71 | UTDFN-1.2x1.6-4L | |
1.2,1.5,1.8,2.5,2.6, 2.8,2.85,3,3.3 | 2.5 | 5.5 | 250 | 95 | 230 | 140 | 72 | UTDFN-1x1-4L | |
0.9,1.3,2.1,2.7,2.9,3.1, 3.2,3.6,4.2,5,adj | 2.5 | 5.5 | 300 | 120 | 270 | 30 | 75 | SOT-23-5 SC70-5 | |
2.8,3,3.3,adj | 2.5 | 5.5 | 500 | 115 | 250 | 30 | 73 | TDFN-2x2-6L UTDFN-1.6x1.6-6L | |
0.8,0.9,1,1.0,1.1,1.2,1.3, 1.5,1.8,1.85,2.1 2.2 2.3 2.5,2.6,2.7,2.8,2.85,2.9, 3,3.1,3.3, 3.6, 4.2,4.4,5,adj | 1.6 | 5.5 | 300 | 20 | 185 | 30 | 66 | UTDFN-1x1-4L SOT-23-5 SC70-5 | |
多通道、高精度、低噪声、低功耗、低压差线性稳压器 | |||||||||
Product | VOUT (V) | VIN (Min) | VIN(Max) (V) | IOUT (mA) | Dropout Voltage (mV) | Iq (μA) | Output Voltage Noise (μVRMS) | PSRR (dB) | Package |
2 channels 2.8/1.8 2.8/1.3 | 2.5 | 5.5 | 250 | 250 | 190 | 120 | 54 | SOT-23-6 | |
2 channels 3.0/3.0 1.2/1.8 | 2.5 | 5.5 | 250 | 250 | 190 | 120 | 54 | TSOT-23-6 | |

中文
English




发表评论