AC/DC隔离LED照明驱动器CXLE8299单级高功率因数原边控制交流转直流LED驱动芯片集成片上功率因数校正 (PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了高功率因数并减少功率MOS管开关损耗。无需光耦及副边感应器件 就可以精确地调制LED电流保护功能,包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP), 短路 保护 (SCP) 和过热保护(OTP)等以确保系统可靠的工作
摘要:AC/DC隔离LED照明驱动器CXLE8299单级高功率因数原边控制交流转直流LED驱动芯片集成片上功率因数校正 (PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了高功率因数并减少功率MOS管开关损耗。无需光耦及副边感应器件 就可以精确地调制LED电流保护功能,包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP), 短路 保护 (SCP) 和过热保护(OTP)等以确保系统可靠的工作
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品。。。。。</span>
LED驱动芯片 | |||||
型号 | 输入电压 | 最大输出电流</span> | 高效率</span> | 最大工作频率</span> | 封装 |
12V-85V | 850MA | 92% | 1MHz | ESOP-8/PP | |
0.8~5.5V | 0.3W-7W | 90% | 1MHz | SOT-23-6L | |
3~24V | 90% | 1.20MHz | SOT23-6 | ||
2.6V~7.0V | 100mA | 90% | 1.20MHz | SOP8 | |
6V~40V,</span> | 1A | 97.50% | 1MH | SOT89-5 | |
2.5V ~5V | 1-5W | 92% | SOT23-6 | ||
2.5V ~ 6V | 1A | 90% | SOT23-6 | ||
7.2V~19V | 20W | 90% | SOT23-6 | ||
1.8-3.6V | 3W | 90% | 1MHZ | SOT23-6 | |
6-40V | 1A | 97% | 1MHz | SOT89-5 | |
2.7-6V | 3.0A</span> | 97% | 1MHz | SOT-89-5 | |
8V~600V | 1A | 90% | 1MHz | SOP8 | |
8V~32V | 1A | 97% | 1MHz | SOT89-5L | |
2.7V~4.8V | 1W,3W | 97% | 全亮,25%亮度,暴闪</span> | SOT23-6 | |
2.8V~5V | 250mA | 97% | 1.20MHz | SOT23 | |
2.5V~24V | 10MA~1安</span> | 90% | 2.5MHz | SOT23-6 | |
7.2V~19V | 20W | 97% | 1MHz | SOT23-6 | |
2.7V~4.8V | 1W,3W | 90% | 1MHz | SOT23-6 | |
ON/OFF模式3段调光模式无级调光模式</span> | SOP-8/SOT23-6 | ||||
文章标签
暂无标签

中文
English



发表评论