单节锂电保护IC
锂电充电IC | |||||
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 最大充电流 | 待机电流 | 封装 |
5V | 4.2V/4.34V | 1A | 55μA | SOP-8 | |
9~10V | 8.4 | 1000mA | 55μA | DIP-8 | |
9V | 4.2V | 600mA | 145uA | SOT23-5 | |
10V | 5V | 1.2A | 55μA | SOP-8 | |
5V | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.75~7V | 4.2 v | 500MA | 55μA | SOT-23-6L | |
4.25~6 | 4.2 v | 800MA | 20uA | SOT-23 and PSOP-8 | |
9V | 4.2 v | 600mA | 145uA | SOT-23-6L | |
4.25~6.5 | 4.2V | 800mA | 25uA | SOT-23-5 | |
4.0~9.0 | 4.2V | 500mA | 40uA | SOT-23-6L | |
9V | 4.2V | 500mA | 40uA | TSOT-23 | |
4.2V~6.5V | 4.2V | 800mA | 45uA | SOT23-5 | |
9-10V | 8.4 | 1A | 25uA | SOP-8L | |
5.5 | 4.2V | 600mA | 25uA | SOT-23 | |
4.0~8.0 | 4.2V | 1A | 55uA | SOP-8 | |
4.5~6.5V | 4.2V | 800mA | 25μA | SOT-23-5 | |
3.6V | 12V | 800mA | 25μA | SOT-23-6 | |
8V-36V | 4.8A | 25μA | SOP-8 | ||
5V~16V | 1.2V~16V | 2A | 25μA | SOP-8 | |
4.7v-6v | 4.2V | 2A | 4μA | SOP-8 | |
2.3V~5.5V | 1.5A | 1μA | SOT23-5 | ||
锂电池充电保护器 | ||||||
Product Name | Overcharge Detection Voltage [VCU] (V) | Overcharge Release Voltage [VCL](V) | Overdischarge Detection Voltage [VDL] (V) | Overdischarge Release Voltage [VDR] (V) | Overcurrent Detection Current | package Type |
4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3 | SOT23-5 | |
4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3 | SOT23-5 | |
4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3 | SOT23-5 | |
SOT23-5 | ||||||
电池保护 | |||||||||
型号 | 过充检测</span> 电压(V) | 过充恢</span> 复电压</span> (V) | 过放检 测电压</span> (V) | 过放恢复 电压(V) | 第一级放电</span> 过流检测</span> 电压(V) | 第二级放电过 流检测电压(V) | 短路检测电压(V) | 0V | 封装 |
充电功能 | |||||||||
4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.07 | 0.16 | 0.8 | N | TSSOP24 | |
4.3 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 0.055 | 0.16 | 0.4 | N | TSSOP24 | |

中文
English

发表评论