1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC CXPR7175内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可 再充电电池的保护 IC。 本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护
目录
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品.......
单串保护晶片 | |||||||||||||
IC型號 | 過充電檢測電壓VCU | 過充電釋放電壓VCR | 過放電檢測電壓<br/>VDL | 過放電釋放電壓<br/>VDR | 放電過流檢測電壓 | 負載短路檢測電壓 | 充電器檢測電壓VCHA/充電過流檢測電VCIP註3. | 過充電檢測延遲時間<br/> TOC | 過放電檢測延遲時間TOD | 放電過流檢測延遲時間 | 充電過電流檢測延遲時間 | 負載短路檢測延遲時間 | 封裝型式 |
4.300 V | 4.100 V | 2.400 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -300 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | —</span> | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -300 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | —</span> | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -300 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | —</span> | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -300 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | —</span> | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12ms | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 μs | SOT-23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 μs | SOT-23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12 ms | 500 μs | SOT-23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.500 V | 225 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12ms | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12ms | 500 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.500 V | 225 mV | 0.85V | -100 mV | 100 ms | 25 ms | 10 ms | 12ms | 500 μs | SOT-23-6 | |
3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 100 mV | 0.85V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT-23-6 | |
3.900 V | 3.750 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
3.750 V | 3.250 V | 1.825 V | 2.370 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
3.650 V | 3.450 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85 V | -250 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.175 V | 2.300 V | 2.400 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.275 V | 4.175 V | 2.300 V | 2.400 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.300 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.300 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.300 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.300 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | 0.85 V | -50 mV | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | 0.85 V | -50 mV | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.190 V | 4.190 V | 2.700 V | 3.000 V | 100 mV | 0.85 V | -40 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.190 V | 4.190 V | 2.700 V | 3.000 V | 100 mV | 0.85 V | -40 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT-23-6 | |
4.250 V | 4.190 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.250 V | 4.190 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.200 V | 4.200 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.200 V | 4.200 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.080 V | 2.900 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | SOT23-6 | |
4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | SOT23-6 | |
4.380 V | 4.280 V | 2.600 V | 2.800 V | 150 mV | 0.85 V | -175 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | SOT23-6 | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.420 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 125 mV | 0.85 V | -150 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
CXPR7172-OB4B* | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 170 mV | 0.85 V | -150 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | SOT23-6 |
4.420 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 125 mV | 0.85 V | -150 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.4X1.4mm) | |
4.250 V | 4.190 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.250 V | 4.190 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -100 mV | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.400 V | 4.300 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | 0.85 V | -125 mV | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | DFN6 (1.4X1.4mm) | |
4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.4X1.4mm) | |
4.405 V | 4.405 V | 2.400 V | 2.400 V | 80 mV | 0.85 V | -50 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 | |
4.405 V | 4.405 V | 2.400 V | 2.400 V | 32 mV | 0.85 V | -20 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 | |
4.425 V | 4.425 V | 2.400 V | 2.400 V | 34 mV | 0.85 V | -22 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 | |
4.435 V | 4.435 V | 2.400 V | 2.400 V | 28 mV | 0.85 V | -28 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 | |
4.405 V | 4.405 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.400 V | 2.400 V | 42 mV | 0.85 V | -30 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.400 V | 2.400 V | 42 mV | 0.85 V | -30 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 | |
4.250 V | 4.250 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -50 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | SOT-23-6 | |
4.450 V | 4.450 V | 2.800 V | 2.800 V | 42 mV | 0.85 V | -30 mV | 1040 ms | 120 ms | 8 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.100 V | 2.400 V | 2.500 V | 180 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.350 V | 4.150 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.280 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.300 V | 4.250 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 μs | SOT-23-6 | |
4.425 V | 4.275 V | 2.800 V | 3.000 V | 225 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.425 V | 4.275 V | 2.800 V | 3.000 V | 225 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT-23-6 | |
4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | 0.85 V | -225 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.900 V | 200 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.900 V | 150 mV | 0.85 V | -150 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | 0.85 V | -100 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 200 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 225 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | DFN6 (1.8X2.0mm) | |
4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 225 mV | 0.85 V | -200 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | SOT23-6 | |
4.425 V | 4.425 V | 2.400 V | 2.400 V | 34 mV | 0.18 V | -22 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.400 V | 2.400 V | 32 mV | 0.18 V | -30 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.425 V | 4.425 V | 2.800 V | 2.800 V | 40 mV | 0.18 V | -30 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.470 V | 4.470 V | 2.465 V | 2.465 V | 40 mV | 0.18 V | -25 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.450 V | 4.450 V | 2.600 V | 2.600 V | 40 mV | 0.18 V | -30 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 30 mV | 0.18 V | -20 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.380 V | 4.380 V | 2.600 V | 2.600 V | 42 mV | 0.18 V | -25 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.380 V | 4.380 V | 2.600 V | 2.600 V | 32 mV | 0.18 V | -22 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.450 V | 4.450 V | 2.400 V | 2.400 V | 40 mV | 0.18 V | -30 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.450 V | 4.450 V | 2.400 V | 2.400 V | 30 mV | 0.18 V | -50 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
4.475 V | 4.475 V | 2.400 V | 2.400 V | 40 mV | 0.18 V | -25 mV | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 16 ms | 250 μs | DFN6 | |
註1.:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復 | |||||||||||||
註2:是標有“*”的特定機型型號。</span> | |||||||||||||
註3:CXPR7169系列為VCHA,其它系列為VCIP | |||||||||||||

中文
English


发表评论