目录
产品概述 返回TOPu18嘉泰姆
CX80SL400AI CX80SL400AP CX80SL400AS series are from Advanced Power innovated design and
silicon process technology to achieve the lowest possible onresistance
and fast switching performance. It provides the designer
with an extreme efficient device for use in a wide range of power
applications.
The TO-263 package is widely preferred for all commercial-industrial
surface mount applications using infrared reflow technique and
suited for high current application due to the low connection
resistance.
产品特点 返回TOPu18嘉泰姆
▼ 100% Rg & UIS Testu18嘉泰姆
▼ Fast Switching Characteristicu18嘉泰姆
▼ Simple Drive Requirementu18嘉泰姆
▼ RoHS Compliant & Halogen-Freeu18嘉泰姆
应用范围 返回TOPu18嘉泰姆

u18嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP u18嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>
u18嘉泰姆
u18嘉泰姆
产品封装图 返回TOPu18嘉泰姆


u18嘉泰姆
电路原理图 返回TOPu18嘉泰姆
u18嘉泰姆
u18嘉泰姆

Single N沟道超结MOSu18嘉泰姆 |
Part Numberu18嘉泰姆 | Packageu18嘉泰姆 | VDSu18嘉泰姆 (V)u18嘉泰姆 | VGSu18嘉泰姆 (±V)u18嘉泰姆 | IDS(A)u18嘉泰姆 | RDS(ON)u18嘉泰姆 (mΩmax)u18嘉泰姆 atVGS=10Vu18嘉泰姆 | VGS(th) (max V)u18嘉泰姆 | Ciss (pF)u18嘉泰姆 | Coss (pF)u18嘉泰姆 | Crss (pF)u18嘉泰姆 | Qg (nC)u18嘉泰姆 | Qgs (nC)u18嘉泰姆 |
Tc=25°Cu18嘉泰姆 | TC=100°Cu18嘉泰姆 |
CX14SL50Hu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 | 8.2u18嘉泰姆 | 280u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 910/1456u18嘉泰姆 | 45u18嘉泰姆 | 1.5u18嘉泰姆 | 25/40u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX14SL50Iu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 | 8.2u18嘉泰姆 | 280u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 910/1456u18嘉泰姆 | 45u18嘉泰姆 | 1.5u18嘉泰姆 | 26/41.6u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX14SL50Wu18嘉泰姆 | TO3P(W)u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 | 8.2u18嘉泰姆 | 280u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 910/1456u18嘉泰姆 | 45u18嘉泰姆 | 1.5u18嘉泰姆 | 25/40u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX60SL115AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 17.7u18嘉泰姆 | 115u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2450/3920u18嘉泰姆 | 95u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 73/116.8u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 |
CX60SL150AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 150u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2150/3440u18嘉泰姆 | 65u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 |
CX60SL150APu18嘉泰姆 | TO220(P)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 150u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2150/3440u18嘉泰姆 | 65u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 |
CX60SL150ARu18嘉泰姆 | TO262(R )u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 150u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2150/3440u18嘉泰姆 | 65u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 13u18嘉泰姆 |
CX60SL280AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 13.5u18嘉泰姆 | 8.5u18嘉泰姆 | 280u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1300/2080u18嘉泰姆 | 50u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 36/57.6u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX60SL280AINu18嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 13.5u18嘉泰姆 | 8.5u18嘉泰姆 | 280u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1300/2080u18嘉泰姆 | 50u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 36/57.6u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX60SL380AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1965u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 32/51u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX60SL600AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 630/1008u18嘉泰姆 | 27u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 18/28.8u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 |
CX60SL600AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 630/1008u18嘉泰姆 | 27u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 18/28.8u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 |
CX60SL600AINu18嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 630/1008u18嘉泰姆 | 27u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 18/28.8u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 |
CX60SL600AJu18嘉泰姆 | TO251(J)u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 630/1008u18嘉泰姆 | 27u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 18/28.8u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 |
CX65SL041AWLu18嘉泰姆 | TO247(WL)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 74u18嘉泰姆 | 46u18嘉泰姆 | 41u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 10800/17280u18嘉泰姆 | 270u18嘉泰姆 | 85u18嘉泰姆 | 256/410u18嘉泰姆 | 66u18嘉泰姆 |
CX65SL045AFWLu18嘉泰姆 | TO247(WL)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 63.7u18嘉泰姆 | 40.3u18嘉泰姆 | 45u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 10500/16800u18嘉泰姆 | 260u18嘉泰姆 | 70u18嘉泰姆 | 173/437u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 |
CX65SL099ASu18嘉泰姆 | TO263(S)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 38u18嘉泰姆 | 23.5u18嘉泰姆 | 99u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 4515/7220u18嘉泰姆 | 114u18嘉泰姆 | 24u18嘉泰姆 | 103/165u18嘉泰姆 | 25u18嘉泰姆 |
CX65SL099AWLu18嘉泰姆 | TO-247(WL)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 38u18嘉泰姆 | 23.5u18嘉泰姆 | 99u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 4515/7220u18嘉泰姆 | 114u18嘉泰姆 | 24u18嘉泰姆 | 103/165u18嘉泰姆 | 25u18嘉泰姆 |
CX65SL130AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 26.2u18嘉泰姆 | 16.5u18嘉泰姆 | 130u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 3380/5408u18嘉泰姆 | 90u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 82/131.2u18嘉泰姆 | 21u18嘉泰姆 |
CX65SL130APu18嘉泰姆 | TO220(P)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 26.2u18嘉泰姆 | 16.5u18嘉泰姆 | 130u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 3380/5408u18嘉泰姆 | 90u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 82/131.2u18嘉泰姆 | 21u18嘉泰姆 |
CX65SL130ARu18嘉泰姆 | TO262(R )u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 26.2u18嘉泰姆 | 16.5u18嘉泰姆 | 130u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 3380/5408u18嘉泰姆 | 90u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 82/131.2u18嘉泰姆 | 21u18嘉泰姆 |
CX65SL130ASu18嘉泰姆 | TO263(S)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 26.2u18嘉泰姆 | 16.5u18嘉泰姆 | 130u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 3380/5408u18嘉泰姆 | 90u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 82/131.2u18嘉泰姆 | 21u18嘉泰姆 |
CX65SL130AWLu18嘉泰姆 | TO247(WL)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 26.2u18嘉泰姆 | 16.5u18嘉泰姆 | 130u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 3380/5408u18嘉泰姆 | 90u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 82/131.2u18嘉泰姆 | 21u18嘉泰姆 |
CX65SL190AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 190u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2195/3510u18嘉泰姆 | 62u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 55/88u18嘉泰姆 | 14u18嘉泰姆 |
CX65SL190AINu18嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 190u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2195/3511u18嘉泰姆 | 62u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 55/89u18嘉泰姆 | 14u18嘉泰姆 |
CX65SL190APu18嘉泰姆 | TO220(P)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 190u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2200/3520u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 55/88u18嘉泰姆 | 14u18嘉泰姆 |
CX65SL190ARu18嘉泰姆 | TO262(R )u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 190u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2200/3520u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 55/88u18嘉泰姆 | 14u18嘉泰姆 |
CX65SL190AWLu18嘉泰姆 | TO247(WL)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12.3u18嘉泰姆 | 190u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2200/3520u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 | 55/88u18嘉泰姆 | 14u18嘉泰姆 |
CX65SL380AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1965u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 32/51u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX65SL380AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1965u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 32/51u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX65SL380AINu18嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1965u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 32/51u18嘉泰姆 | 9u18嘉泰姆 |
CX65SL380BIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1965u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 32/51.2u18嘉泰姆 | 7.5u18嘉泰姆 |
CX65SL380BRu18嘉泰姆 | TO262(R )u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1230/1968u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 32/51.2u18嘉泰姆 | 7.5u18嘉泰姆 |
CX65SL600AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 740/1184u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 20/32u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX65SL600AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 740/1184u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 20/32u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX65SL600AINu18嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 740/1184u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 20/32u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX65SL600AJu18嘉泰姆 | TO251(J)u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 740/1184u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 20/32u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX65SL600ARu18嘉泰姆 | TO262(R )u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 | 4.4u18嘉泰姆 | 600u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 740/1184u18嘉泰姆 | 28u18嘉泰姆 | 2u18嘉泰姆 | 20/32u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 | 2.1u18嘉泰姆 | 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 10.5/16.8u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 | 2.1u18嘉泰姆 | 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 10.5/16.8u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4AJBu18嘉泰姆 | TO251S(JB)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 | 2.1u18嘉泰姆 | 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 10.5/16.8u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4BHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 | 2.1u18嘉泰姆 | 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 11.2/18u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4BJBu18嘉泰姆 | TO251S(JB)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 | 2.1u18嘉泰姆 | 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 11.2/18u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 |
CX70SL1K4BK2u18嘉泰姆 | SOT223-2L(K2)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 3.2u18嘉泰姆 |
| 1400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 380/608u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 6u18嘉泰姆 | 11.2/18u18嘉泰姆 | 3u18嘉泰姆 |
CX70SL250AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 9.6u18嘉泰姆 | 250u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2280/3648u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 |
CX70SL250ASu18嘉泰姆 | TO263(S)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 | 9.6u18嘉泰姆 | 250u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2280/3648u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 15u18嘉泰姆 |
CX70SL380AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1240/1984u18嘉泰姆 | 35u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 33/52.8u18嘉泰姆 | 8u18嘉泰姆 |
CX70SL380AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1240/1984u18嘉泰姆 | 35u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 33/52.8u18嘉泰姆 | 8u18嘉泰姆 |
CX70SL380AJu18嘉泰姆 | TO251(J)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1240/1984u18嘉泰姆 | 35u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 33/52.8u18嘉泰姆 | 8u18嘉泰姆 |
CX70SL380ASu18嘉泰姆 | TO-263(S)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 11u18嘉泰姆 | 6.5u18嘉泰姆 | 380u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1240/1984u18嘉泰姆 | 35u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 33/52.8u18嘉泰姆 | 8u18嘉泰姆 |
CX70SL500AHu18嘉泰姆 | TO-252(H)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 8.8u18嘉泰姆 | 5.6u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1150/1840u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 2.5u18嘉泰姆 | 30/48u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX70SL500AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 8.8u18嘉泰姆 | 5.6u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1150/1840u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 2.5u18嘉泰姆 | 30/48u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX70SL500AJBu18嘉泰姆 | TO251S(JB)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 8.8u18嘉泰姆 | 5.6u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1150/1840u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 2.5u18嘉泰姆 | 30/48u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX70SL500APu18嘉泰姆 | TO220(P)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 8.8u18嘉泰姆 | 5.6u18嘉泰姆 | 500u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1150/1840u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 2.5u18嘉泰姆 | 30/48u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX70SL950AHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 | 950u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 550/880u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 14/22.4u18嘉泰姆 | 3.5u18嘉泰姆 |
CX70SL950AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 | 950u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 550/880u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 14/22.4u18嘉泰姆 | 3.5u18嘉泰姆 |
CX70SL950AJu18嘉泰姆 | TO251(J)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 | 950u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 550/880u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 14/22.4u18嘉泰姆 | 3.5u18嘉泰姆 |
CX70SL950AJBu18嘉泰姆 | TO251S(JB)u18嘉泰姆 | 700u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 2.8u18嘉泰姆 | 950u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 550/880u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 14/22.4u18嘉泰姆 | 3.5u18嘉泰姆 |
CX80SL400AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12u18嘉泰姆 | 7.6u18嘉泰姆 | 400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2430/3888u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 16u18嘉泰姆 |
CX80SL400APu18嘉泰姆 | TO-220(P)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12u18嘉泰姆 | 7.6u18嘉泰姆 | 400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2300/3680u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 16u18嘉泰姆 |
CX80SL400ASu18嘉泰姆 | TO-263(S)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 12u18嘉泰姆 | 7.6u18嘉泰姆 | 400u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 2300/3680u18嘉泰姆 | 60u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 | 56/90u18嘉泰姆 | 16u18嘉泰姆 |
CX80SL650AIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 8u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 650u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1600/2560u18嘉泰姆 | 40u18嘉泰姆 | 4u18嘉泰姆 | 38/61u18嘉泰姆 | 10u18嘉泰姆 |
CX80SL990BHu18嘉泰姆 | TO252(H)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5.7u18嘉泰姆 | 3.6u18嘉泰姆 | 990u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 1100/1760u18嘉泰姆 | 30u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 27/43.2u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX80SL990BIu18嘉泰姆 | TO220CFM(I)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5.7u18嘉泰姆 | 3.6u18嘉泰姆 | 990u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 1100/1760u18嘉泰姆 | 30u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 27/43.2u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
CX80SL990BJBu18嘉泰姆 | TO251S(JB)u18嘉泰姆 | 800u18嘉泰姆 | 20u18嘉泰姆 | 5.7u18嘉泰姆 | 3.6u18嘉泰姆 | 990u18嘉泰姆 | 4.5u18嘉泰姆 | 1100/1760u18嘉泰姆 | 30u18嘉泰姆 | 5u18嘉泰姆 | 27/43.2u18嘉泰姆 | 7u18嘉泰姆 |
发表评论