目录STI嘉泰姆
1.产品概述 2.产品特点
3.应用范围 4.下载产品资料PDF文档
5.产品封装图</span> 6.电路原理图</span>
7.功能概述 8.相关产品STI嘉泰姆
一,产品概述(General Description)
STI嘉泰姆
CX65SL600AH CX65SL600AI CX65SL600AIN CX65SL600AJ CX65SL600AR series STI嘉泰姆
are from Advanced Power innovated design and silicon process technology to achieve STI嘉泰姆
the lowest possible on- resistance and fast switching performance. It provides theSTI嘉泰姆
designer with an extreme efficient device for use in a wide range of power STI嘉泰姆
Applications.The TO-252 package is widely preferred for commercial-industrial STI嘉泰姆
surface mount Applications and suited for low voltage Applications such as DC/DCSTI嘉泰姆
converters.STI嘉泰姆
二</span>.产品特点(Features)
STI嘉泰姆
▼</span> 100% Rg & UIS TestSTI嘉泰姆
▼</span> Fast Switching CharacteristicSTI嘉泰姆
▼</span> Simple Drive RequirementSTI嘉泰姆
▼</span> RoHS Compliant & Halogen-FreeSTI嘉泰姆
三</span>,应用范围 (Applications)


STI嘉泰姆
四.技术规格书下载(产品PDF)</span>
STI嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span>STI嘉泰姆
STI嘉泰姆
五,产品封装图 (Package)
STI嘉泰姆




STI嘉泰姆
STI嘉泰姆
六.电路原理图</span>

STI嘉泰姆
七</span>,功能概述

STI嘉泰姆
SymbolSTI嘉泰姆 | ParameterSTI嘉泰姆 | Test ConditionsSTI嘉泰姆 | Min.STI嘉泰姆 | Typ.STI嘉泰姆 | Max.STI嘉泰姆 | UnitsSTI嘉泰姆 |
BVDSSSTI嘉泰姆 | Drain-Source Breakdown VoltageSTI嘉泰姆 | VGS=0V, ID=250uASTI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | VSTI嘉泰姆 |
RDS(ON)STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 Static Drain-Source On-ResistanceSTI嘉泰姆 | VGS=10V, ID=2ASTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 0.6STI嘉泰姆 | ΩSTI嘉泰姆 |
VGS(th)STI嘉泰姆 | Gate Threshold VoltageSTI嘉泰姆 | VDS=VGS, ID=250uASTI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | VSTI嘉泰姆 |
gfsSTI嘉泰姆 | Forward TransconductanceSTI嘉泰姆 | VDS=10V, ID=2ASTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | SSTI嘉泰姆 |
IDSSSTI嘉泰姆 | Drain-Source Leakage CurrentSTI嘉泰姆 | VDS=480V, VGS=0VSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 100STI嘉泰姆 | uASTI嘉泰姆 |
IGSSSTI嘉泰姆 | Gate-Source LeakageSTI嘉泰姆 | VGS=+20V, VDS=0VSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | +100STI嘉泰姆 | nASTI嘉泰姆 |
QgSTI嘉泰姆 | Total Gate ChargeSTI嘉泰姆 | ID=2ASTI嘉泰姆 VDS=480VSTI嘉泰姆 VGS=10VSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 32STI嘉泰姆 | nCSTI嘉泰姆 |
QgsSTI嘉泰姆 | Gate-Source ChargeSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nCSTI嘉泰姆 |
QgdSTI嘉泰姆 | Gate-Drain ("Miller") ChargeSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nCSTI嘉泰姆 |
td(on)STI嘉泰姆 | Turn-on Delay TimeSTI嘉泰姆 | VDD=300VSTI嘉泰姆 ID=2ASTI嘉泰姆 RG=3.3ΩSTI嘉泰姆 VGS=10VSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 8STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nsSTI嘉泰姆 |
trSTI嘉泰姆 | Rise TimeSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nsSTI嘉泰姆 |
td(off)STI嘉泰姆 | Turn-off Delay TimeSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nsSTI嘉泰姆 |
tfSTI嘉泰姆 | Fall TimeSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 23STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | nsSTI嘉泰姆 |
CissSTI嘉泰姆 | Input CapacitanceSTI嘉泰姆 | VGS=0VSTI嘉泰姆 VDS=100VSTI嘉泰姆 f=1.0MHz.STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 740STI嘉泰姆 | 1184STI嘉泰姆 | pFSTI嘉泰姆 |
CossSTI嘉泰姆 | Output CapacitanceSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | pFSTI嘉泰姆 |
CrssSTI嘉泰姆 | Reverse Transfer CapacitanceSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | pFSTI嘉泰姆 |
RgSTI嘉泰姆 | Gate ResistanceSTI嘉泰姆 | f=1.0MHzSTI嘉泰姆 | -STI嘉泰姆 | 3.8STI嘉泰姆 | 7.6STI嘉泰姆 | ΩSTI嘉泰姆 |
八,相关芯片选择指南 更多同类产品......
STI嘉泰姆
Single N沟道超结MOSSTI嘉泰姆 |
Part NumberSTI嘉泰姆 | PackageSTI嘉泰姆 | VDSSTI嘉泰姆 (V)STI嘉泰姆 | VGSSTI嘉泰姆 (±V)STI嘉泰姆 | IDS(A)STI嘉泰姆 | RDS(ON)STI嘉泰姆 (mΩmax)STI嘉泰姆 atVGS=10VSTI嘉泰姆 | VGS(th) (max V)STI嘉泰姆 | Ciss (pF)STI嘉泰姆 | Coss (pF)STI嘉泰姆 | Crss (pF)STI嘉泰姆 | Qg (nC)STI嘉泰姆 | Qgs (nC)STI嘉泰姆 |
Tc=25°CSTI嘉泰姆 | TC=100°CSTI嘉泰姆 |
CX14SL50HSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 | 8.2STI嘉泰姆 | 280STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 910/1456STI嘉泰姆 | 45STI嘉泰姆 | 1.5STI嘉泰姆 | 25/40STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX14SL50ISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 | 8.2STI嘉泰姆 | 280STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 910/1456STI嘉泰姆 | 45STI嘉泰姆 | 1.5STI嘉泰姆 | 26/41.6STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX14SL50WSTI嘉泰姆 | TO3P(W)STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 | 8.2STI嘉泰姆 | 280STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 910/1456STI嘉泰姆 | 45STI嘉泰姆 | 1.5STI嘉泰姆 | 25/40STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX60SL115AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 17.7STI嘉泰姆 | 115STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2450/3920STI嘉泰姆 | 95STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 73/116.8STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 |
CX60SL150AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 150STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2150/3440STI嘉泰姆 | 65STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 56/90STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 |
CX60SL150APSTI嘉泰姆 | TO220(P)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 150STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2150/3440STI嘉泰姆 | 65STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 56/90STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 |
CX60SL150ARSTI嘉泰姆 | TO262(R )STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 150STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2150/3440STI嘉泰姆 | 65STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 56/90STI嘉泰姆 | 13STI嘉泰姆 |
CX60SL280AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 13.5STI嘉泰姆 | 8.5STI嘉泰姆 | 280STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1300/2080STI嘉泰姆 | 50STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 36/57.6STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX60SL280AINSTI嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 13.5STI嘉泰姆 | 8.5STI嘉泰姆 | 280STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1300/2080STI嘉泰姆 | 50STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 36/57.6STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX60SL380AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1965STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 32/51STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX60SL600AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 630/1008STI嘉泰姆 | 27STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 18/28.8STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 |
CX60SL600AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 630/1008STI嘉泰姆 | 27STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 18/28.8STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 |
CX60SL600AINSTI嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 630/1008STI嘉泰姆 | 27STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 18/28.8STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 |
CX60SL600AJSTI嘉泰姆 | TO251(J)STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 630/1008STI嘉泰姆 | 27STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 18/28.8STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 |
CX65SL041AWLSTI嘉泰姆 | TO247(WL)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 74STI嘉泰姆 | 46STI嘉泰姆 | 41STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 10800/17280STI嘉泰姆 | 270STI嘉泰姆 | 85STI嘉泰姆 | 256/410STI嘉泰姆 | 66STI嘉泰姆 |
CX65SL045AFWLSTI嘉泰姆 | TO247(WL)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 63.7STI嘉泰姆 | 40.3STI嘉泰姆 | 45STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 10500/16800STI嘉泰姆 | 260STI嘉泰姆 | 70STI嘉泰姆 | 173/437STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 |
CX65SL099ASSTI嘉泰姆 | TO263(S)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 38STI嘉泰姆 | 23.5STI嘉泰姆 | 99STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 4515/7220STI嘉泰姆 | 114STI嘉泰姆 | 24STI嘉泰姆 | 103/165STI嘉泰姆 | 25STI嘉泰姆 |
CX65SL099AWLSTI嘉泰姆 | TO-247(WL)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 38STI嘉泰姆 | 23.5STI嘉泰姆 | 99STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 4515/7220STI嘉泰姆 | 114STI嘉泰姆 | 24STI嘉泰姆 | 103/165STI嘉泰姆 | 25STI嘉泰姆 |
CX65SL130AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 26.2STI嘉泰姆 | 16.5STI嘉泰姆 | 130STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 3380/5408STI嘉泰姆 | 90STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 82/131.2STI嘉泰姆 | 21STI嘉泰姆 |
CX65SL130APSTI嘉泰姆 | TO220(P)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 26.2STI嘉泰姆 | 16.5STI嘉泰姆 | 130STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 3380/5408STI嘉泰姆 | 90STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 82/131.2STI嘉泰姆 | 21STI嘉泰姆 |
CX65SL130ARSTI嘉泰姆 | TO262(R )STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 26.2STI嘉泰姆 | 16.5STI嘉泰姆 | 130STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 3380/5408STI嘉泰姆 | 90STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 82/131.2STI嘉泰姆 | 21STI嘉泰姆 |
CX65SL130ASSTI嘉泰姆 | TO263(S)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 26.2STI嘉泰姆 | 16.5STI嘉泰姆 | 130STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 3380/5408STI嘉泰姆 | 90STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 82/131.2STI嘉泰姆 | 21STI嘉泰姆 |
CX65SL130AWLSTI嘉泰姆 | TO247(WL)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 26.2STI嘉泰姆 | 16.5STI嘉泰姆 | 130STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 3380/5408STI嘉泰姆 | 90STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 82/131.2STI嘉泰姆 | 21STI嘉泰姆 |
CX65SL190AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 190STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2195/3510STI嘉泰姆 | 62STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 55/88STI嘉泰姆 | 14STI嘉泰姆 |
CX65SL190AINSTI嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 190STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2195/3511STI嘉泰姆 | 62STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 55/89STI嘉泰姆 | 14STI嘉泰姆 |
CX65SL190APSTI嘉泰姆 | TO220(P)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 190STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2200/3520STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 55/88STI嘉泰姆 | 14STI嘉泰姆 |
CX65SL190ARSTI嘉泰姆 | TO262(R )STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 190STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2200/3520STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 55/88STI嘉泰姆 | 14STI嘉泰姆 |
CX65SL190AWLSTI嘉泰姆 | TO247(WL)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 12.3STI嘉泰姆 | 190STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2200/3520STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 | 55/88STI嘉泰姆 | 14STI嘉泰姆 |
CX65SL380AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1965STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 32/51STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX65SL380AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1965STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 32/51STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX65SL380AINSTI嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1965STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 32/51STI嘉泰姆 | 9STI嘉泰姆 |
CX65SL380BISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1965STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 32/51.2STI嘉泰姆 | 7.5STI嘉泰姆 |
CX65SL380BRSTI嘉泰姆 | TO262(R )STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 10STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1230/1968STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 32/51.2STI嘉泰姆 | 7.5STI嘉泰姆 |
CX65SL600AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 740/1184STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 20/32STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX65SL600AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 740/1184STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 20/32STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX65SL600AINSTI嘉泰姆 | TO220CFM-NL(IN)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 740/1184STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 20/32STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX65SL600AJSTI嘉泰姆 | TO251(J)STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 740/1184STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 20/32STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX65SL600ARSTI嘉泰姆 | TO262(R )STI嘉泰姆 | 650STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 | 4.4STI嘉泰姆 | 600STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 740/1184STI嘉泰姆 | 28STI嘉泰姆 | 2STI嘉泰姆 | 20/32STI嘉泰姆 | 4STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 | 2.1STI嘉泰姆 | 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 10.5/16.8STI嘉泰姆 | 2.8STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 | 2.1STI嘉泰姆 | 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 10.5/16.8STI嘉泰姆 | 2.8STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4AJBSTI嘉泰姆 | TO251S(JB)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 | 2.1STI嘉泰姆 | 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 10.5/16.8STI嘉泰姆 | 2.8STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4BHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 | 2.1STI嘉泰姆 | 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 11.2/18STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4BJBSTI嘉泰姆 | TO251S(JB)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 | 2.1STI嘉泰姆 | 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 11.2/18STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 |
CX70SL1K4BK2STI嘉泰姆 | SOT223-2L(K2)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 3.2STI嘉泰姆 |
| 1400STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 380/608STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 6STI嘉泰姆 | 11.2/18STI嘉泰姆 | 3STI嘉泰姆 |
CX70SL250AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 9.6STI嘉泰姆 | 250STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2280/3648STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 56/90STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 |
CX70SL250ASSTI嘉泰姆 | TO263(S)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 | 9.6STI嘉泰姆 | 250STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 2280/3648STI嘉泰姆 | 60STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 56/90STI嘉泰姆 | 15STI嘉泰姆 |
CX70SL380AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1240/1984STI嘉泰姆 | 35STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 33/52.8STI嘉泰姆 | 8STI嘉泰姆 |
CX70SL380AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1240/1984STI嘉泰姆 | 35STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 33/52.8STI嘉泰姆 | 8STI嘉泰姆 |
CX70SL380AJSTI嘉泰姆 | TO251(J)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1240/1984STI嘉泰姆 | 35STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 33/52.8STI嘉泰姆 | 8STI嘉泰姆 |
CX70SL380ASSTI嘉泰姆 | TO-263(S)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 11STI嘉泰姆 | 6.5STI嘉泰姆 | 380STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1240/1984STI嘉泰姆 | 35STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 33/52.8STI嘉泰姆 | 8STI嘉泰姆 |
CX70SL500AHSTI嘉泰姆 | TO-252(H)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 8.8STI嘉泰姆 | 5.6STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1150/1840STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 2.5STI嘉泰姆 | 30/48STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 |
CX70SL500AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 8.8STI嘉泰姆 | 5.6STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1150/1840STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 2.5STI嘉泰姆 | 30/48STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 |
CX70SL500AJBSTI嘉泰姆 | TO251S(JB)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 8.8STI嘉泰姆 | 5.6STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1150/1840STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 2.5STI嘉泰姆 | 30/48STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 |
CX70SL500APSTI嘉泰姆 | TO220(P)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 8.8STI嘉泰姆 | 5.6STI嘉泰姆 | 500STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 1150/1840STI嘉泰姆 | 40STI嘉泰姆 | 2.5STI嘉泰姆 | 30/48STI嘉泰姆 | 7STI嘉泰姆 |
CX70SL950AHSTI嘉泰姆 | TO252(H)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 | 2.8STI嘉泰姆 | 950STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 550/880STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 14/22.4STI嘉泰姆 | 3.5STI嘉泰姆 |
CX70SL950AISTI嘉泰姆 | TO220CFM(I)STI嘉泰姆 | 700STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 4.5STI嘉泰姆 | 2.8STI嘉泰姆 | 950STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 550/880STI嘉泰姆 | 20STI嘉泰姆 | 5STI嘉泰姆 | 14/22.4STI嘉泰姆 | 3.5STI嘉泰姆 |
