CXCP5371C CXCP5371D uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications
发布时间:2020-04-06 09:43:38
浏览次数:715
作者:嘉泰姆
来源:1
摘要:CXCP5371C CXCP5371D uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications
目录ous嘉泰姆 1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.产品封装图</span> 5.电路原理图</span> 6.产品PDF文档 7.功能概述 8.相关产品ous嘉泰姆
一,产品概述(General Description) The CXCP5371C CXCP5371D uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications The CXCP5371PR uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), low gate charge and operation with gate voltages as low as 2.5V. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications. 二</span>.产品特点(Features) ● VDS = -30V,ID = -5.2A RDS(ON) < 130mΩ @ VGS=-2.5V RDS(ON) < 75mΩ @ VGS=-4.5V RDS(ON) < 65mΩ @ VGS=-10V ● High Power and current handing capability ● Lead free product is acquired ● Surface Mount Package 三</span>,应用范围 (Applications) ●</span> PWM applications ●Load switch ●Power management 四</span>,产品封装图 (Package)
 五</span>,电路原理图</span>
 六</span>.产品PDF文档 ous嘉泰姆 需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持</span>!</span> ous嘉泰姆 ous嘉泰姆 七</span>,功能概述 ous嘉泰姆 |
Parameterous嘉泰姆 | Symbolous嘉泰姆 | Limitous嘉泰姆 | Unitous嘉泰姆 |
Drain-Source Voltageous嘉泰姆 | VDSous嘉泰姆 | -30ous嘉泰姆 | Vous嘉泰姆 |
Gate-Source Voltageous嘉泰姆 | VGSous嘉泰姆 | ±12ous嘉泰姆 | Vous嘉泰姆 |
Drain Current-Continuousous嘉泰姆 | IDous嘉泰姆 | -5.2ous嘉泰姆 | Aous嘉泰姆 |
Drain Current-Pulsed (Note 1)ous嘉泰姆 | IDMous嘉泰姆 | -30ous嘉泰姆 | Aous嘉泰姆 |
Maximum Power Dissipationous嘉泰姆 | PDous嘉泰姆 | 1.2ous嘉泰姆 | Wous嘉泰姆 |
Operating Junction and Storage Temperature Rangeous嘉泰姆 | TJ,TSTGous嘉泰姆 | -55 To 150ous嘉泰姆 | ℃</p> |
八,相关产品 更多同类产品......ous嘉泰姆
ous嘉泰姆
单P沟道低压MOS场效应管ous嘉泰姆 |
型号ous嘉泰姆 | 沟道ous嘉泰姆 | VDSous嘉泰姆 | VGSous嘉泰姆 | VTHous嘉泰姆 | IDous嘉泰姆 | IDMous嘉泰姆 | RDS(on)ous嘉泰姆 | 封装ous嘉泰姆 |
(Max)ous嘉泰姆 |
| (Typ)ous嘉泰姆 | (Max)ous嘉泰姆 |
| (Max)ous嘉泰姆 |
BSS84ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -50Vous嘉泰姆 | 20Vous嘉泰姆 | -2.0Vous嘉泰姆 | -0.13Aous嘉泰姆 | -0.52Aous嘉泰姆 | 8mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CX08P12Dous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -8Vous嘉泰姆 | -1.0Vous嘉泰姆 | -8Aous嘉泰姆 | -28Aous嘉泰姆 | 28mΩous嘉泰姆 | DFN2*2-6ous嘉泰姆 |
CX16P12Dous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -16Aous嘉泰姆 | -65Aous嘉泰姆 | 18mΩous嘉泰姆 | DNF2*2-6ous嘉泰姆 |
CXCP5367/Aous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -10Vous嘉泰姆 | -0.65Vous嘉泰姆 | -3Aous嘉泰姆 | -10Aous嘉泰姆 | 65mΩous嘉泰姆 | SOT23、SOT23-3L ous嘉泰姆 |
CXCP5367Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -2.8Aous嘉泰姆 | -10Aous嘉泰姆 | 83mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5367BKR/BSR/BJRous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -6Vous嘉泰姆 | -0.45Vous嘉泰姆 | -0.8Aous嘉泰姆 | -1.6Aous嘉泰姆 | 350mΩous嘉泰姆 | SOT-323、SOT-523、SOT-723ous嘉泰姆 |
CXCP5367Cous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -2.8Aous嘉泰姆 | -10Aous嘉泰姆 | 85mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5367Dous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -6Vous嘉泰姆 | -0.45Vous嘉泰姆 | -0.8Aous嘉泰姆 | -4Aous嘉泰姆 | 350mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5367DRous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -6Vous嘉泰姆 | -0.45Vous嘉泰姆 | -0.8Aous嘉泰姆 | -4Aous嘉泰姆 | 350mΩous嘉泰姆 | DFN1006-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5367Eous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -2Aous嘉泰姆 | -7Aous嘉泰姆 | 95mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5367KRous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -10Vous嘉泰姆 | -0.65Vous嘉泰姆 | -3Aous嘉泰姆 | -6Aous嘉泰姆 | 65mΩous嘉泰姆 | SOT-323ous嘉泰姆 |
CXCP5368ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -4.1Aous嘉泰姆 | -15Aous嘉泰姆 | 39mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5368Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -4.0Aous嘉泰姆 | -15Aous嘉泰姆 | 40mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5393ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -8Aous嘉泰姆 | -32Aous嘉泰姆 | 39mΩous嘉泰姆 | DFN2*2-6ous嘉泰姆 |
CXCP5377ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -60Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -3.0Vous嘉泰姆 | -1.8Aous嘉泰姆 | -7Aous嘉泰姆 | 170mΩous嘉泰姆 | SOT-23-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5376ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -40Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -5.3Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 73mΩous嘉泰姆 | SOT23-3L、SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5369ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.65Vous嘉泰姆 | -6Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 30mΩous嘉泰姆 | SOT23-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5370/Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -1.0Vous嘉泰姆 | -4.2Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT23-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5371/Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -1.0Vous嘉泰姆 | -4.2Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT23-3L、SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5371Cous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.6Vous嘉泰姆 | -2.5Aous嘉泰姆 | -10Aous嘉泰姆 | 72mΩous嘉泰姆 | SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5371Dous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.9Vous嘉泰姆 | -4.6Aous嘉泰姆 | -32Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT23-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5371PRous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -1.0Vous嘉泰姆 | -5.2Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT-89-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5372/Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -4.2Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 55mΩous嘉泰姆 | SOT23-3L、SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5373/Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -2.5Aous嘉泰姆 | -10Aous嘉泰姆 | 118mΩous嘉泰姆 | SOT23-3L、SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5374Eous嘉泰姆 | P沟道带ESDous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -10Vous嘉泰姆 | -0.65Vous嘉泰姆 | -4.0Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 34mΩous嘉泰姆 | SOT23-3Lous嘉泰姆 |
CXCP5375/Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -1.0Vous嘉泰姆 | -4.2Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT23-3L、SOT23ous嘉泰姆 |
CXCP5384ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -12Aous嘉泰姆 | -60Aous嘉泰姆 | 14mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5385ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.75Vous嘉泰姆 | -15Aous嘉泰姆 | -80Aous嘉泰姆 | 8mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5390ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -60Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.9Vous嘉泰姆 | -12Aous嘉泰姆 | -36Aous嘉泰姆 | 23mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5390Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -60Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -2.9Vous嘉泰姆 | -6.5Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 39mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5383ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -9.1Aous嘉泰姆 | -50Aous嘉泰姆 | 15mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5383Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.7Vous嘉泰姆 | -9.1Aous嘉泰姆 | -50Aous嘉泰姆 | 17mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5380ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -16Aous嘉泰姆 | -65Aous嘉泰姆 | 11.5mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5389ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -55Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -2.6Vous嘉泰姆 | -5Aous嘉泰姆 | -25Aous嘉泰姆 | 64mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5387ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -40Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -6Aous嘉泰姆 | -24Aous嘉泰姆 | 73mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5386ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.5Vous嘉泰姆 | -25Aous嘉泰姆 | -70Aous嘉泰姆 | 6mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5382ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.9Vous嘉泰姆 | -7Aous嘉泰姆 | -28Aous嘉泰姆 | 30mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5388ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -40Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -2.0Vous嘉泰姆 | -13Aous嘉泰姆 | -52Aous嘉泰姆 | 12mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5388Aous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -40Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.9Vous嘉泰姆 | -17.5Aous嘉泰姆 | -70Aous嘉泰姆 | 7.5mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5388Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -40Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -2.0Vous嘉泰姆 | -7.5Aous嘉泰姆 | -40Aous嘉泰姆 | 30mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5391ous嘉泰姆 | 双P沟道ous嘉泰姆 | -100Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.9Vous嘉泰姆 | -4.5Aous嘉泰姆 | -18Aous嘉泰姆 | 85mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5392ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -22Vous嘉泰姆 | -8Vous嘉泰姆 | -0.69Vous嘉泰姆 | -3Aous嘉泰姆 | -12Aous嘉泰姆 | 110mΩous嘉泰姆 | DFN2*3-8ous嘉泰姆 |
CXCP5378ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1Vous嘉泰姆 | -5.0Aous嘉泰姆 | -30Aous嘉泰姆 | 50mΩous嘉泰姆 | SOT23-6Lous嘉泰姆 |
CXCP5381ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -30Vous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -1.6Vous嘉泰姆 | -5.1Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 48mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5381Bous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -10Vous嘉泰姆 | -0.7Vous嘉泰姆 | -5Aous嘉泰姆 | -20Aous嘉泰姆 | 60mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
CXCP5379ous嘉泰姆 | P沟道ous嘉泰姆 | -20Vous嘉泰姆 | -12Vous嘉泰姆 | -0.8Vous嘉泰姆 | -7Aous嘉泰姆 | -40Aous嘉泰姆 | 21mΩous嘉泰姆 | SOP8ous嘉泰姆 |
ous嘉泰姆
发表评论