Single-Phase Bridge Rectifier XBR12A
摘要:Single-Phase Bridge Rectifier XBR12A
| 系列名称 | 特点 | Vz(TYP.) | IZT | IR | 封装 | DATA SHEET |
| (V@IZT) | (mA) | |||||
| XBZ02P0751-G | 1Element | 7.5 | 5 | 1μA@VR=5V | SOD-523P | |
| XBZ02P0911-G | 1Element | 9.1 | 5 | 0.5μA@VR=6V | SOD-523P | |
| XBZ02P1201-G | 1Element | 12 | 5 | 0.1μA @VR=8.0V | SOD-523P | |
| XBZ02P3601-G | 1Element | 36 | 5 | 0.1μA@VR=25.2V | SOD-523P | |
| Switching Diodes | ||||||
| SERIES | 特点 | VR | IF | VF | IR | PACKAGE |
| (V) | (mA) | |||||
| XBW21P0204-G | 2 Elements | 75 | 150 | 1.25V(MAX.)@150mA | 4ns(TYP.) | SOT-323 |
| Bridge Diodes | ||||||
| 系列名称 | 特点 | IF | VR | VF | IR | 封装 |
| (A) | ||||||
| XBR12A | Single-Phase Bridge Rectifier | 1.5 | 600V~1000V | 1.1V(IF=1A) | 5μA | SDIP |
文章标签
暂无标签

中文
English

发表评论