FeaturesjaU嘉泰姆
Low Quiescent Current : 60µA (No load)jaU嘉泰姆
Low Dropout Voltage : 400mV (@300mA)jaU嘉泰姆
Fixed Output Voltage : 1.5V ~ 4.5V by Step 0.1VjaU嘉泰姆
IncrementjaU嘉泰姆
Stable with Aluminum, Tantalum, or CeramicjaU嘉泰姆
CapacitorsjaU嘉泰姆
No Protection Diodes NeededjaU嘉泰姆
Built-in Thermal ProtectionjaU嘉泰姆
Built-in Current-Limit ProtectionjaU嘉泰姆
Controlled Short Circuit Current : 50mAjaU嘉泰姆
Fast Transient ResponsejaU嘉泰姆
Short Setting TimejaU嘉泰姆
SOT-23-3, SOT-23-5, and SOT-89 PackagesjaU嘉泰姆
Lead Free and Green Devices AvailablejaU嘉泰姆
jaU嘉泰姆
General DescriptionjaU嘉泰姆
The APL5308/9 series are micropower, low dropout lin-jaU嘉泰姆
ear regulators, which operate from 2.7V to 6V input volt-jaU嘉泰姆
age and deliver up to 300mA. Typical dropout voltagejaU嘉泰姆
is only 400mV at 300mA loading. Designed for use injaU嘉泰姆
battery-powered system, the low 60µA quiescent cur-jaU嘉泰姆
rent makes it an ideal choice. Design with an internal P-jaU嘉泰姆
channel MOSFET pass transistor, the APL5308/9 maintainjaU嘉泰姆
a low supply current, independent of the load current andjaU嘉泰姆
dropout voltage. Other features include thermal-shut-jaU嘉泰姆
down protection current limit protection to ensurejaU嘉泰姆
specified output current and controlled short-circuitjaU嘉泰姆
current. The APL5308/9 regulators come in a minia-jaU嘉泰姆
ture SOT-23-3, SOT-23-5, and SOT-89 packages.jaU嘉泰姆
jaU嘉泰姆
相关文件jaU嘉泰姆
PartjaU嘉泰姆 _NojaU嘉泰姆 | PackagejaU嘉泰姆 &jaU嘉泰姆 PinsjaU嘉泰姆 | InputjaU嘉泰姆 VoltagejaU嘉泰姆 (V)jaU嘉泰姆 | VCNTLjaU嘉泰姆 VoltagejaU嘉泰姆 (V)jaU嘉泰姆 | QuiescentjaU嘉泰姆 CurrentjaU嘉泰姆 (typ)jaU嘉泰姆 (uA)jaU嘉泰姆 | ReferencejaU嘉泰姆 VoltagejaU嘉泰姆 (V)jaU嘉泰姆 | FixedjaU嘉泰姆 OutputjaU嘉泰姆 VoltagejaU嘉泰姆 (V)jaU嘉泰姆 | OutputjaU嘉泰姆 CurrentjaU嘉泰姆 (max)jaU嘉泰姆 (A)jaU嘉泰姆 | DropoutjaU嘉泰姆 VoltagejaU嘉泰姆 (typ)jaU嘉泰姆 (V)jaU嘉泰姆 | ENjaU嘉泰姆 | POKjaU嘉泰姆 | HighjaU嘉泰姆 PSRRjaU嘉泰姆 | LowjaU嘉泰姆 NoisejaU嘉泰姆 |
minjaU嘉泰姆 | maxjaU嘉泰姆 | minjaU嘉泰姆 | maxjaU嘉泰姆 |
APL5155jaU嘉泰姆 | SOT-23-5 SOT-89 SOP-8PjaU嘉泰姆 | 5.4jaU嘉泰姆 | 25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 15jaU嘉泰姆 | 1.24jaU嘉泰姆 | 3.3 5jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 0.75jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5156 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5 SOT-89 SOP-8PjaU嘉泰姆 | 6.5jaU嘉泰姆 | 25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 70jaU嘉泰姆 | 1.24jaU嘉泰姆 | 3.3 5jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 1.9jaU嘉泰姆 | TjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL78L05 jaU嘉泰姆 | SOP-8 SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 7jaU嘉泰姆 | 27jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 150jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5 12jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 1.9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5833 jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 6000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 2.85 3.3 3.5jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5883 jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 6000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 2.85 3.3jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5835 jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 2.95jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 6000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8 3.3jaU嘉泰姆 | 0.45jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5885 jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 2.95jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 6000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.8 2.5 3.3jaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1088 jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 2.95jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1187 jaU嘉泰姆 | SOT-223jaU嘉泰姆 | 2.9jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | 1.4jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1087 jaU嘉泰姆 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO- 252jaU嘉泰姆 | 3.1jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.8 2.5 3.3jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1087R jaU嘉泰姆 | SOT-89 TO-92jaU嘉泰姆 | 3.1jaU嘉泰姆 | 9jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.8 2.5 3.3jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1117 jaU嘉泰姆 | TO-220 TO-252 TO-263 SOT-223jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.2 1.8 2.5 2.85 3.3 5.0jaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 1.1jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1117A jaU嘉泰姆 | TO-252 SOT-223jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5.0jaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1117D/R jaU嘉泰姆 | SOT-223 TO-252jaU嘉泰姆 | 4.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 3.3 5.0jaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1541 jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 3.3jaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 1.1jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1086 jaU嘉泰姆 | SOT-223 TO-252 TO-220 TO-263jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5500jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.8 2.5 2.85 3.3jaU嘉泰姆 | 1.5jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1085 jaU嘉泰姆 | TO-220 TO-252 TO-263jaU嘉泰姆 | 1.75jaU嘉泰姆 | 7jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 8000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 3.3jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1084 jaU嘉泰姆 | TO-220 TO-252 TO-263jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 7jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 8000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 3.3jaU嘉泰姆 | 5jaU嘉泰姆 | 1.3jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5101/2 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5 SOT-23-3 SOT-89jaU嘉泰姆 | 2jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 4jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2 ~ 3.5jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 0.2jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5151/2/3/4 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 50jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.3 ~ 5.0jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 |
APL5158 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 60jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | 1.5jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5301/2 jaU嘉泰姆 | SOT-23-3 SOT-23-5 SOT-8 SOT-89 SOT-89-5jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 50jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.3 ~ 3.4 5.0jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.4jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5308/9 jaU嘉泰姆 | SOT-23-3 SOT-23-5 SOT-89jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 60jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.5 ~ 4.5jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.4jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5315 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.8jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.23jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5316 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.8jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2 3.3jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.17jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5317 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.8jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.23jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5320/1 jaU嘉泰姆 | SOT-23 SOT-23-5 TSOT-23-5 SC-70-5 VTDFN1.2x1.6-4 TDFN1.6x1.6-6jaU嘉泰姆 | 2.5jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 40jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2~3.7jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.52jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 |
APL5323/6 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5324/5 jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5327jaU嘉泰姆 | SOT-23-5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 135jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5505/6/7 jaU嘉泰姆 | SOP-8 TSSOP-8 SOP-8jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 120jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.3~3.4jaU嘉泰姆 | 0.5jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5508R/9R jaU嘉泰姆 | SOT-23-3 SOT-89 SOT-223jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 60jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.5~4.5jaU嘉泰姆 | 0.56jaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5601/2 jaU嘉泰姆 | SOT-23-3 SOT-89 SOT-223jaU嘉泰姆 | 2.9jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 140jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.0~5.0jaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | 0.22jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5603 jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 2.9jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 140jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.2 1.5 1.8 2.5 2.8 3.0 3.3jaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | 0.22jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5605jaU嘉泰姆 jaU嘉泰姆
| SOP-8jaU嘉泰姆 | 2.9jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 140jaU嘉泰姆 | 0jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | 0.25jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5606 jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 4.5jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 140jaU嘉泰姆 | 0jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.6jaU嘉泰姆 | 0.25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5901/2 jaU嘉泰姆 | SOT-89 SOT-89-5 SOT-223 SOP-8 TO-252 TO-252-5jaU嘉泰姆 | 2.7jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 50jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.3~3.4jaU嘉泰姆 | 0.9jaU嘉泰姆 | 0.21jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 |
APL1565A jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 50jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 2.5 2.8 3.3jaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 0.21jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5912 jaU嘉泰姆 | SOP-8PjaU嘉泰姆 | 1.1jaU嘉泰姆 | 3.3jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5913 jaU嘉泰姆 | SOP-8PjaU嘉泰姆 | 1.1jaU嘉泰姆 | 3.3jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 4jaU嘉泰姆 | 0.17jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5915 jaU嘉泰姆 | SOP-8PjaU嘉泰姆 | 1.1jaU嘉泰姆 | 3.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1.5jaU嘉泰姆 | 0.12jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5910 jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 1.0jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 0.12jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5620 jaU嘉泰姆 | TDFN3x3-10jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 1jaU嘉泰姆 | 0.12jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5920 jaU嘉泰姆 | SOP-8PjaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 2jaU嘉泰姆 | 0.24jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5930 jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 3.65jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 0.23jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5932A/B/C/D jaU嘉泰姆 | SOP-8jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 0.23jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5940 jaU嘉泰姆 | SOP-8PjaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 3.65jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 4jaU嘉泰姆 | 0.3jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5950/A jaU嘉泰姆 | SOP-8P TDFN3x3-10jaU嘉泰姆 | 1.0jaU嘉泰姆 | 5.25jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 1000jaU嘉泰姆 | 0.8 0.6jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 5jaU嘉泰姆 | 0.15jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL5330 jaU嘉泰姆 | SOP-8P SOP-8jaU嘉泰姆 | 1.2jaU嘉泰姆 | 3.5jaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 6jaU嘉泰姆 | 2000jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 0.8~3jaU嘉泰姆 | 2jaU嘉泰姆 | 0.47jaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1581 jaU嘉泰姆 | TO-220-5 TO-263-5 TO-252-5 SOP-8PjaU嘉泰姆 | 2.05jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 8000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | 1.5 1.8 2.5jaU嘉泰姆 | 5jaU嘉泰姆 | 0.52jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
APL1582 jaU嘉泰姆 | TO-220-5 TO-263-5 TO-252-5jaU嘉泰姆 | 2.05jaU嘉泰姆 | 5.5jaU嘉泰姆 | 2.75jaU嘉泰姆 | 12jaU嘉泰姆 | 8000jaU嘉泰姆 | 1.25jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | 3jaU嘉泰姆 | 0.45jaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 | YjaU嘉泰姆 | NjaU嘉泰姆 |
jaU嘉泰姆
发表评论