无频闪LED照明场合,SFL850 PFC级逐周期电流限制,恒流精度,高PF值,低THD,高集成、高性能、外围器件极少,无需消磁检测绕组,支持双绕组变压器
SFL850
PSR Controller & Power Switch
"Boost-PFC/PSR ComboTM "组合控制
内置1.5% 精度(@Tj=25 ℃)的恒流参考电压</p>
两级控制,彻底消除单级PFC的频闪缺陷</p>
PFC级内置专利的"Min-THDTM"技术实现PF>0.95,THD<15%
PFC级无需检测输入整流正弦波
PFC级逐周期电流限制</p>
PFC级内置专利的"NC-Aux/PFCTM"技术,无需消磁检测绕组,支持使用单绕组电感</p>
PFC级内置专利的"快速动态响应"技术,提高PFC环路动态响应</p>
PSR级采用PFM控制模式,优化系统EMI
PSR级无需外部电感感量补偿,实现高精度恒流
PSR级内置专利的"NC-Aux/PSRTM"技术,无需消磁检测绕组,支持双绕组变压器
8 PIN方案,高集成、高性能、外围器件极少</p>

Application:
无频闪LED照明场合
SFL850采用"Boost-PFC/PSR ComboTM "组合控制架构,集成升压PFC(Boost_PFC)和原边反馈(PSR)恒流控制器,适用于隔离LED照明场合。该芯片为8pin方案,高集成,外围 器件极少。该芯片可以实现5%以内的恒流精度,高PF值,低THD,同时能彻底消除单级PSR-PFC的频闪缺陷。
SFL850的PFC级无需检测输入整流正弦波,即可实现PFC功能。该芯片内置专利的"NC-Aux/PFCTM"技术,无需消磁检测绕组即可实现电感电流临界工作模式,支持使用单绕组电感。C性能。</p>
感。 SFL850 PFC级还内置专利的"Min-THDTM"技术实现THD<15%。同时内置软驱动技术,相对于准谐振控制模式而言,系统EMI性能大大改善。 。
SFL850的PSR级采用PFM控制,带来良好EMI性能,同时无需外部电感感量补偿,实现高精度恒流。
SFL850还集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,逐周期过流保护,GATE输出电压钳位保护,LED短路/开路保护,过温降频等等。
SFL850提供SOP8封装形式。</p>
ID | 型号 | 拓扑结构 | 恒流精度 | 最大输出功率</h2> | 光度控制 | 功率因数校正 | 即亮 | 最大电流</h2> | 封装 |
1 | SFL100 | Secondary Side CC & CV | ±2% | - | - | - | - | - | SOT23-6 |
2 | SFL320 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
3 | SFL330 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
4 | SFL678 | NC-Cap/PSR™ | ±3% | 25w | Analog/PWM | - | - | - | SOT23-6 |
5 | SFL600 | NC-Aux/PSR™ | ±4% | 3.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
6 | SFL710 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
7 | SFL750 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 60w | - | Built-in | YES | 300mA | SOP8 |
8 | SFL760 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 9w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
9 | SFL770 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 13w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
10 | SFL780 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 20w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
11 | SFL950 | super-PFC/PRS™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
12 | SFL980 | super-PFC/PSR™ | ±4% | 30w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
13 | SFL900B | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
14 | SFL611 | NC-Aux/PSR™ | ±5% | 3.5w | - | - | - | - | SOP8 |
15 | SFL530 | NC-Aux/QR-Bulk™ | ±5% | 4.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
16 | SFL830 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
17 | SFL850 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
18 | SFL560 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | - | - | - | - | DIP8 |
19 | SFL730 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | 150mA | DIP8 |
20 | SFL740 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | DIP8 |
21 | SFL580 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | PWM | - | YES | - | DIP8 |
22 | SFL900C | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
23 | SFL658 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±4% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
24 | SFL658V | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 10w | - | - | - | 1A | DIP8 |
25 | SFL670 | super-QR/PSR™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
26 | SFL659 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
27 | SFL720 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOP8 |


中文
English

发表评论