SFL760 内置专利的高精度闭环恒流算法,支持准谐振QR和DCM模式,同时内置负载调整补偿和AC线电压补偿,大大提高了LED输出恒流精度。芯片最高工作频率被 钳频在90KHz,配合内部功率管软驱动,使LED电源具有较好的传导和辐射(EMI)性能
SFL760
LED Lighting Controller
内置1A 600V的功率管
内置700V高压启动器件,启动时间小于100毫秒,实现LED灯的"即开即亮"
专利"super-PFC/BuckTM"控制,实现PF>0.9
准谐振控制,效率高达90%
内置闭环恒流算法,支持QR和DCM模式
内置1.5% 精度的闭环恒流参考基准</p>
无需外部电感量补偿,适用于非隔离场合
内置90KHz钳频,良好的EMI性能
可实现±4%的量产恒流精度</p>
内置AC线输入恒流补偿,提高恒流精度
LED 短路/开路保护</p>
超低启动电流
宽VDD工作电压范围,方便LED系统设计

Application:
LED 照明
SFL760是针对Buck架构优化的高PF值、高精度LED恒流功率开关,适用于非隔离LED照明领域。该芯片集成700V高压启动器件,启动时间小于 100毫秒,可以实现"即开即亮"。该芯片采用赛威科技专利的"super-PFC/BuckTM"控制架构,能够实现高达90%的转换效率、高于0.9 的功率因子、以及量产±4%的恒流精度。内置功率管,系统成本极低。
SFL760 内置专利的高精度闭环恒流算法,支持准谐振QR和DCM模式,同时内置负载调整补偿和AC线电压补偿,大大提高了LED输出恒流精度。芯片最高工作频率被 钳频在90KHz,配合内部功率管软驱动,使LED电源具有较好的传导和辐射(EMI)性能。SFL760采用准谐振(QR)控制,通过谷底导通方式减少 了开关损耗,显著的增加了能量转换效率。SFL760具有非常宽的VDD工作电压范围,可从11V到27V,使得LED系统设计更加方便。</p>
SFL760 集成了诸多保护功能,包括VDD欠压保护,VDD 过压保护,LED短路/开路保护,芯片过温度保护,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD最高电压钳位等。
SFL760提供SOP8封装形式。</p>
ID | 型号 | 拓扑结构 | 恒流精度 | 最大输出功率</h2> | 光度控制 | 功率因数校正 | 即亮 | 最大电流</h2> | 封装 |
1 | SFL100 | Secondary Side CC & CV | ±2% | - | - | - | - | - | SOT23-6 |
2 | SFL320 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
3 | SFL330 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
4 | SFL678 | NC-Cap/PSR™ | ±3% | 25w | Analog/PWM | - | - | - | SOT23-6 |
5 | SFL600 | NC-Aux/PSR™ | ±4% | 3.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
6 | SFL710 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
7 | SFL750 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 60w | - | Built-in | YES | 300mA | SOP8 |
8 | SFL760 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 9w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
9 | SFL770 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 13w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
10 | SFL780 | super-PFC/Buck™ | ±4% | 20w | - | Built-in | YES | - | DIP8 |
11 | SFL950 | super-PFC/PRS™ | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
12 | SFL980 | super-PFC/PSR™ | ±4% | 30w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
13 | SFL900B | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
14 | SFL611 | NC-Aux/PSR™ | ±5% | 3.5w | - | - | - | - | SOP8 |
15 | SFL530 | NC-Aux/QR-Bulk™ | ±5% | 4.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
16 | SFL830 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
17 | SFL850 | Boost-PFC/PSR Combo™ | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
18 | SFL560 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | - | - | - | - | DIP8 |
19 | SFL730 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | 150mA | DIP8 |
20 | SFL740 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | DIP8 |
21 | SFL580 | NC-Aux/QR-Buck™ | ±4% | 180mA | PWM | - | YES | - | DIP8 |
22 | SFL900C | super-PFC/PSR™ | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
23 | SFL658 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±4% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
24 | SFL658V | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 10w | - | - | - | 1A | DIP8 |
25 | SFL670 | super-QR/PSR™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
26 | SFL659 | NC-Aux/PSR-Buck™ | ±5% | 15w | - | - | - | - | DIP8 |
27 | SFL720 | super-PFC/Buck™ | ±4% | - | - | Built-in | - | - | SOP8 |

中文
English

发表评论