暂无产品图片
PSR Single-Stage APFC Offline LED Controller CXLE8412
| 产品型号: | CXLE8412 |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 隔离高PFC高效恒流驱动芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 73 次 |
产品简介
PSR Single-Stage APFC Offline LED Controller CXLE8412
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 85~264V(AC)V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJ |
| 输出电流 (IOUT) | - |
| 工作频率 | 300K |
| 转换效率 | 93% |
| 封装类型 | SOP8 SOT23-6 |
| Dimming method | PWM |
| 功率管 | Inside |
| 功耗 | 10μA |
| Thd | ±3% |
| Power | - |
| Pf value | .9 |
| Topology | 隔离高PFC高效恒流驱动芯片 |
| Application | 照明驱动 |
| Topology type | PSR |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| Features | 高PFC高效隔离恒流驱动芯片(PFC Controller With PSR For LED Driver) |
产品详细介绍
目录
产品概述 返回TOP
a
产品特点 返回TOP
a
应用范围 返回TOP
a
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP
a
电路原理图 返回TOP
a
相关芯片选择指南 返回TOP
| 高PFC高效隔离恒流驱动芯片(PFC Controller With PSR For LED Driver) | ||||||
| Part No. | Features | Mode | VIN | Current Accu. | DIMMING | Package |
| CXLE8411 | PSR Single-Stage APFC Offline LED Controller | PWM | 85~264V(AC) | ±3% | SOP8 | |
| CXLE8412 | PSR Single-Stage APFC Offline LED Controller | PWM | 85~264V(AC) | ±3% | 优化处理 | SOP8 SOT23-6 |

中文
English
用户评论