CXLD64354 a group of positive voltage regulators manufactured by CMOS technologies with high ripple rejection, ultra low noise, low power consumption and low dropout voltage

CXLD64354 a group of positive voltage regulators manufactured by CMOS technologies with high ripple rejection, ultra low noise, low power consumption and low dropout voltage

产品型号:CXLD64354
产品类型:LDO线性稳压器
产品系列: LDO
产品状态:量产
浏览次数:32 次
加入收藏

产品简介

CXLD64354 series are a group of positive voltage regulators manufactured by CMOS
technologies with high ripple rejection, ultra low noise, low power consumption and low
dropout voltage, which can prolong battery life in portable electronics. The HM1138
series work with low-ESR ceramic capacitors, reducing the amount of board
space necessary for power applications.The CXLD64354 series consume less than
0.1μA in shutdown mode and have fast turn-on time less than 50μS.The series are
very suitable for the battery-powered equipments, such as RF applications and
other systems requiring a quiet voltage source.

技术参数

输入电压范围 (VIN) V ~ 6.0VV
输出电压 (VOUT)1.2/1.5/1.8/3.0/3.3/5.0VV
输出电流 (IOUT)500mAA
工作频率90KHzHz
转换效率90%%
封装类型SOT-25 DFN1X1-4L
Dropout voltage10mV
静态电流:60uA;关断电流:1uA0.3uA
Noise.004
Protection过流/过温
Features低噪声/高PSRR
Application模拟电路/射频
Temperature range-40℃~125℃
Output capacitor陶瓷电容
Precision.02

产品详细介绍

目录

  1. 1.产品概述       2.产品特点     

  2. 3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)

  3. 5.产品封装       6.电路原理图  
    7.相关产品

产品概述

返回TOP


CXLD64354series are a group of positive voltage regulators manufactured by CMOS technologies with high ripple rejection, ultra low noise, low power consumption and low dropout voltage, which can prolong battery life in portable electronics. The CXLD64354 series work with low-ESR ceramic capacitors, reducing the amount of board space necessary for power applications. The CXLD64354 series consume less than 0.1μA in shutdown mode and have fast turn-on time less than 50μS.The series are very suitable for the battery-powered equipments, such as RF applications and other systems requiring a quiet voltage source.

   产品特点 返回TOP


 Low Output Noise:40μVRMS (10Hz~100kHz)
 Low Dropout Voltage:150mV@150mA
 Low Quiescent Current:50μA
 High Ripple Rejection:75dB@1kHz
 Excellent Line and Load Transient Response
 Operating Voltage Range:2.0V~6.0V
 Output Voltage Range:1.0V ~ 5.0V
 High Accuracy:±2 %(Typ.)
 Built-in Current Limiter, Short-Circuit Protection
 TTL- Logic-Controlled Shutdown Input

   应用范围 返回TOP


 Cellular and Smart Phones
 Laptop, Palmtops and PDA
 Digital Still and Video Cameras

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP 


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持

       QQ截图20160419174301.jpg

   产品封装图 返回TOP


         
   电路原理图 返回TOP


  相关芯片选择指南 返回TOP                   更多同类产品......


LDO IC
型号 最大输出电流 输入电压 输出电压 精度 功耗 负载稳定率 线性稳定率 封装形式
CXLD64021 300mA 7V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 7uA 40-80mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64022 500mA 10V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 5uA 12-30mV 0.05% SOT-89
CXLD64023 300mA 6.5V 1.3/1.8/2.8/ 1% 4uA 9mV 0.07% SOT-23-3L/SOT-89
CXLD64024 300mA 10V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 5uA 12mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64025 300mA 10V 3.0/3.3/5.0V 2% 1.5uA 12mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64026 1A 8.5V 3.3/5.0V 2% 2uA 12mV 0.05% SOT-89
CXLD64027 1A 8.5V 3.0/3.3V 2% 25uA 12mV 0.05% SOT-89
CXLD64347 300mA 10V 1.5/1.8/3.0/3.3/3.6V 2% 1.0uA 12mV 0.05% SOT-23-3L
CXLD64348 250mA 5.5V 2.5/3.0/3.3V ±2% 0.8uA 10mV 0.10% SOT23-3L
CXLD64349 300mA 8.0 ~2.0 1.2/1.8/2.8/3.1/3.3V 2% 60uA 20mV 0.10% SOT-23-3L  SOT-89
CXLD64350 500mA 2~7.0V 1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V 2% 50uA 7mV 0.05% SOT23-3L
带使能LDO IC
型号 最大输出电流 输入电压 输出电压 精度 功耗 负载稳定率 线性稳定率 封装形式
CXLD64001 500mA 6.5V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:40uA 关断电流:1uA 0.60% 0.40% SOT25 SC70 DFN1X1-4
CXLD64002 300mA 6.5V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:25uA 关断电流:1uA 65dB 0.20% SOT-25
CXLD64003 700mA 8.0V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:30uA 关断电流:1uA 15mV 0.01% SOT25 SOT89
CXLD64004 3A 6.0V 0.8-VIN 2% 10uA 0.10% 0.20% ESOP8
CXLD64351 300mA 2.0-7.0V 1.2/1.5/1.8/2.22.5/2.8/3.0/3.3V 2% 静态电流:60uA;关断电流:1uA 0.006 0.001 SOT-25/
CXLD64352 500mA 8.0V 1.2/1.5/1.8/2.7/2.8/3.0/3.3V 2% 静态电流:40uA;关断电流:1uA 0.60% 0.08% SOT-25
CXLD64353 400mA 2.5-6.5V耐压8.0V 1.0/1.2/1.5/1.8/2.6/2.8/3.0/3.3V 2%(2V以上)-3%(2V以内) 静态电流:35uA;关断电流:1uA 40mV 0.01% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64354 500mA 6.0V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.5/5.0V 2% 静态电流:50uA;关断电流:1uA 10mV 0.40% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64355 500mA 2.0-7.0V耐压9.0V 3.3V 1.50% 0.3uA 20mV 0.10% SOT-25
CXLD64356 250mA 5.5V 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V ±2% 静态电流:0.8uA;关断电流:1uA 10mV 0.10% SOT-25
CXLD64357 300mA 1.8-8.0V 1.5/2.8/3.0/3.3V 2% 0.8uA 10mV 0.05% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64358 500mA 2.0-6.0V耐压7.0V 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3V 2% 50uA 7mV 0.05% SC70-5 DFN1X1-4L DFN2X2-6
CXLD64359 1A 3.5-6.0V耐压6.5V 3.3V 1% 410uA 10mV 0.05% ESOP8

用户评论

共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表