
CXLE86235 45V同步降压LED驱动器 - 5A/50W工业级恒流驱动芯片 超功率照明解决方案
| 产品型号: | CXLE86235 |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 降压恒流LED驱动 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 57 次 |
产品资料下载
产品简介
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | ≤ 5~45VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJV |
| 输出电流 (IOUT) | 5AA |
| 工作频率 | 200KHzHz |
| 转换效率 | 0.95% |
| 封装类型 | TO263-5L |
| Dimming method | PWM |
| 功率管 | 内置MOS 500V |
| 功耗 | 10uA |
| Thd | ±4% |
| Power | 50W |
| Pf value | .9 |
| Topology | 降压恒流LED驱动 |
| Application | 照明驱动 |
| Topology type | Buck |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| 基准电压 | 0.23V |
产品详细介绍
产品概述
CXLE86235超功率同步降压恒流驱动器是工业照明领域的标杆级解决方案,支持5-45V超宽输入电压,集成50mΩ超低阻抗同步整流MOSFET,在200KHz开关频率下实现95%转换效率,可连续输出5A电流驱动10串高亮度LED阵列,峰值功率达50W。采用TO263-5L工业级封装,结合三维散热架构与Class 3K ESD防护,确保在-40℃至+125℃极端温度下保持±4%电流精度,完美适配车规级矩阵大灯、工业级高杆灯等超严苛应用场景。
该芯片通过革命性系统集成突破技术边界:数字自适应补偿核心减少85%外围元件,支持0-100%全占空比无损调光;0.23V精密采样基准配合五级动态限流保护,构建过流/过热/欠压/短路/开路五重安全防火墙。其创新的多相位纹波消除技术实现<25mVpp超静音输出,搭配3μs级瞬态响应速度,成为智慧城市路灯、影视拍摄灯具等高阶应用的终极驱动方案。
技术亮点优化呈现:
■ 工业功率新标杆:5A持续电流+50W满载功率输出能力
■ 全域调光控制:100%占空比支持零损耗深度调光
■ 军工散热设计:TO263-5L封装支持60W热耗散功率
■ 纳米级电流精度:0.23V基准±4%全工况恒流精度
■ 高效能拓扑架构:同步整流技术达成95%转换效率
■ 电磁静默科技:200KHz定频+相位交错降噪技术
■ 系统集成革命:数字补偿电路缩减60%PCB面积
■ 六维安全防护:OCP/OVP/UVLO/TSD/SCP/OLP全保护
目标应用扩展:
► 智能交通:智慧路灯/隧道智能照明系统
► 新能源车辆:电动卡车照明系统/充电桩状态灯
► 工业制造:焊接机器人作业灯/数控机床指示灯
► 影视设备:影视聚光灯/演播室RGB特效灯
► 医疗照明:手术显微镜照明/紫外线消毒灯驱动
► 户外广告:超高清LED广告屏/裸眼3D显示背光
► 特种农业:垂直农场全光谱植物灯系统
► 安防工程:边防探照灯/机场跑道指示灯
► 高端消费:1000W摄影补光灯/沉浸式智能家居照明
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!



物料清单
DEMO 实物图
PCB 布局
典型性能曲线
应用信息
PCB 布局指南
1. VIN、GND、SW、VOUT 等功率线,粗、短、直;
2. CS 走线远离电感等开关信号地方,建议使用地线包围;
3. 输入电解电容正极靠近芯片 VIN 引脚,输入电解电容负极靠近芯片 GND 引脚。
相关芯片选择指南 更多同类产品......
| 型号 | 产品特征 | 功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 恒流精度 | 效率 | 输出电压 | 基准电压 | 封装 |
| CXLE8601 | 高压升压恒流、使能 | 8W | 3.6~24V | 400KHz | 2A | ±5% | 92% | ADJ(5~32V) | 0.22V | SOP8 |
| CXLE8602 | 高压升压恒流、使能 | 8W | 3.6~24V | 400KHz | 2A | ±5% | 92% | ADJ(5~60V) | 0.22V | SOP8 |
| CXLE8603 | 高压升压恒流、使能 | 8W | 5~40V | 400KHz | 2A | ±3% | 95% | ADJ(8~60V) | 0.22V | SOP8 |
| CXLE8604 | 高压升压恒流、使能 | 20W | 3.6~32V | 180KHz | 4A | ±5% | 93% | ADJ(5~60V) | 0.22V | TO252-5L |
| CXLE8605 | 高压升压恒流、使能 | 50W | 5~32V | 180KHz | 5A | ±5% | 93% | ADJ(8~60V) | 0.22V | TO263-5L |
| CXLE8609 | 降压恒流 | 12W | 8~40V | 220KHz | 3A | ±3% | 97% | ADJ(0.21~37V) | 0.21V | SOP8-EP |
| CXLE8610 | 降压恒流 | 30W | 8~36V | 220KHz | 4A | ±3% | 97% | ADJ(0.21~33V) | 0.21V | TO252-5L |
| CXLE8611 | 降压恒流、大功率 | 50W | 8~36V | 220KHz | 5A | ±3% | 97% | ADJ(0.21~33V) | 0.21V | TO263-5L |
| CXLE8609A | 降压恒流 | 12W | 8~45V | 220KHz | 3A | ±3% | 97% | ADJ(0.21~33V) | 0.21V | SOP8-EP |
| CXLE8612 | 高压降压恒流 | 50W | 12~100V | PFM | 1A | ±4% | 98% | ADJ(3~60V) | 0.1V | TO263-5L |
| CXLE8614 | 高压降压恒流 | 8W | 24~100V | PFM | 0.5A | ±5% | 96% | ADJ(8~26V) | 0.2V | SOP8 |
| CXLE86231 | 高压降压恒流 | 12W | 8~60V | 220KHz | 1.5A | ±3% | 95% | ADJ(0.21~40V) | 0.21V | SOP8-EP |
| CXLE86232 | 降压同步整流恒流驱动 | 10W | 5~45V | 200KHz | 2A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | SOP8 |
| CXLE86233 | 降压同步整流恒流驱动 | 15W | 5~45V | 200KHz | 3A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | SOP8-EP |
| CXLE86234 | 降压同步整流恒流驱动 | 30W | 5~45V | 200KHz | 4A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | TO252-5L |
| CXLE86235 | 降压同步、恒流、大功率 | 50W | 5~45V | 200KHz | 5A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | TO263-5L |
| CXLE86236 | 降压同步、恒流、大功率 | 80W | 5~45V | 200KHz | 6A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | TO220-5L |
| CXLE86237 | 降压同步、恒流 | 30W | 5~45V | 150KHz | 4A | ±4% | 97% | ADJ | 0.23V | TO252-5L |
| CXLE86238 | 降压同步、恒流、使能 | 10W | 5~45V | 150KHz | 2A | ±4% | 94% | ADJ | 0.23V | SOP8 |
| CXLE86239 | 降压同步、恒流、使能 | 15W | 5~45V | 150KHz | 3A | ±4% | 95% | ADJ | 0.23V | SOP8-EP |
| CXLE86240 | 降压高压同步、恒流 | 5W | 5~90V | 150KHz | 0.6A | ±3% | 93% | ADJ | 0.22V | SOP8 |
| CXLE86241 | 降压高压同步、恒流 | 15W | 5~90V | 150KHz | 1.5A | ±3% | 93% | ADJ | 0.22V | TO252-5L |
| CXLE86242 | 降压高压同步、恒流、大功率 | 25W | 5~90V | 150KHz | 2A | ±3% | 93% | ADJ | 0.22V | TO263-5L |
| CXLE86243 | 降压高压同步、恒流、大功率 | 30W | 5~90V | 150KHz | 2A | ±3% | 93% | ADJ | 0.22V | TO220-5L |
| CXLE86244 | 降压同步、恒流、使能 | 10W | 5~45V | 200KHz | 2A | ±3% | 93% | ADJ | 0.23V | SOP8 |
| CXLE86245 | 降压同步、恒流、使能 | 15W | 5~45V | 200KHz | 3A | ±3% | 93% | ADJ | 0.23V | SOP8-EP |
| CXLE86246 | 升压恒流、内置SBD整流 | 2W | 2.5~20V | 1.2MHz | 0.5A | ±3% | 85% | 1~10S | 0.2V | SOT23-6 |
| CXLE86247 | 升压恒流、内置SBD整流、支持SEPIC | 6W | 2.5~25V | 1.2MHz | 1.0A | ±3% | 88% | 1~8S | 0.2V | SOP8-EP |
| CXLE86248 | 升压恒流、内置SBD整流、支持SEPIC | 4W | 2.5~25V | 1.2MHz | 0.6A | ±3% | 87% | 1~10S | 0.2V | DFN3*3-8 |
| CXLE86249 | 升压恒流、内置SBD整流、支持SEPIC | 6W | 2.5~25V | 1.2MHz | 1.0A | ±3% | 88% | 1~8S | 0.2V | DFN3*3-8 |

中文
English

用户评论