
CXMD3213单相直流电动机霍尔效应传感器灵敏度高小型CPU冷却器直流风机等电机霍尔传感器和输出线圈驱动器组成的1芯片工作电压3.0V~20V工作电流0.3A
| 产品型号: | CXMD3213 |
| 产品类型: | 电机驱动IC |
| 产品系列: | 12V便携式直流无刷电机驱动 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 56 次 |
产品简介
CXMD3213是一种高性能集成电路,采用少量外部元件,设计用于单相直流电动机电路。
˙1片霍尔传感器/驱动器
˙宽工作电压范围:3.0V~20V
˙输出漏电流高达0.3A
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 3~20VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJV |
| 输出电流 (IOUT) | 300mAA |
| 工作频率 | 40-150KHzHz |
| 转换效率 | 95%% |
| 封装类型 | SIP-4L |
| Motor type | 12V便携式直流无刷电机驱动 |
| Control method | Serial Control串行控制 |
| Control interface | PWM |
| Microstep | 1/2/4/8/16/32/64 |
| Protection | 过流/过热/欠压/短路 |
| Drive method | CT |
| Features | Magnetic Characteristcs(G):±65/±80 |
| Application | 12v便携式直流无刷电机驱动 12V PORTABLE DC FAN App. |
| Operating temp | -20 to 85 |
| Reference design | Coil TypeFull Wave |
| Iq | 3uA |
| Accuracy | ±1% |
| Output Current (mA) | 300mA |
产品详细介绍
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
The CXMD3213, a 1-chip composed of hall sensor and output coil drivers, applied to a single-phase DC motor. The high sensitivity of Hall effect sensor is suitable for motors from mini-type CPU coolers to blowers and DC fans. Typical operation current is 0.3A and operating voltage range is wide.
Using few external components, CXMD3213, a high performance integrated IC, is designed for a single-phase DC motor circuit. The circuit diagram of the typical application example is as below.
二.产品特点
˙1 chip hall sensor/drivers
˙Wide operating voltage range: 3.0V~20V
˙Output sink current up to 0.3A
˙Package : TO92-4
三.应用范围
DC BRUSHLESS MOTOR DRIVER
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图
六.电路原理图
七.相关芯片选择指南
| 12v便携式直流无刷电机驱动 12V PORTABLE DC FAN App. | ||||||||
| Part No. | VIN | IOUT | Coil Type | Operating | Magnetic | Package | Status | |
| (Min) | (Max) | Temperature | Characteristcs | |||||
| (V) | (mA) | (℃) | (G) | |||||
| CXMD3208 | 2 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP |
| CXMD3209 | 2 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP |
| CXMD3210 | 2.8 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 100 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP |
| CXMD3211 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60/±80/±100 | SIP-4L | MP |
| CXMD3212 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60 | SIP-4L | MP |
| CXMD3213 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ±65/±80 | SIP-4L | MP |
| CXMD3214 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ±65/±80/±120 | SIP-4L | MP |
| CXMD3215 | 2.8 | 28 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±95/±120 | SIP-4L | MP |
| CXMD3216 | 4 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 105 | ±60/±90/±110 | SIP-4L | MP |
| CXMD3217H | 3 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ±20 | SIP-4L | MP |
| CXMD3217AH | 2.5 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ±20 | SIP-4L | MP |
| CXMD3218C | 3 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ±20 | SIP-5L SOT89-5L | MP |
| CXMD3218M | 3 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ±20 | SIP-5L SOT89-5L | MP |
| CXMD3219H | 3 | 14 | 400 | Full Wave | -20 to 85 | ±20 | SIP-4L | MP |
| CXMD3219AH | 2.5 | 14 | 450 | Full Wave | -40 to 85 | ±25 | SIP-4L | MP |
| CXMD3220CH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ±20 | SIP-5L | MP |
| CXMD3220MH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ±20 | SIP-5L | MP |
| CXMD3220CA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ±20 | SOT89-5L | MP |
| CXMD3220MA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ±20 | SOT89-5L |
|

中文
English
用户评论