暂无产品图片
CXLE86312H
| 产品型号: | CXLE86312H |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 双压线性恒流LED驱动 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 0 次 |
产品简介
CXLE86312H
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 500V |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | adj |
| 输出电流 (IOUT) | 9W |
| 工作频率 | 1MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | HSOP8 |
| Power | 9W |
| Topology | 双压线性恒流LED驱动 |
| Pf value | .9 |
| Dimming method | 全程模拟调光 |
| Thd | <10% |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路/开路/过温保护 |
| Certification | UL/CE |
| Application | 全电压线性恒流 |
| BVdss | 500V |
产品详细介绍
CXLE86312H
产品标签
暂无标签
上一篇:CXLE86311BH
下一篇:CXLE86313T

中文
English

用户评论