暂无产品图片
CXLE8475D
| 产品型号: | CXLE8475D |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 隔离不带PFC |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 36 次 |
产品简介
CXLE8475D
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | V ~ 85~265VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | ADJ |
| 输出电流 (IOUT) | 12~18W |
| 工作频率 | 300K |
| 转换效率 | 93% |
| 封装类型 | SOP8 |
| Dimming method | PWM |
| 功率管 | 650V耐压MOS内阻4.8Ω |
| 功耗 | 10μA |
| Thd | ±3% |
| Power | 12~18W |
| Pf value | .9 |
| Topology | 隔离不带PFC |
| Application | 照明驱动 |
| Topology type | PSR |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| Features | 高PFC高效隔离恒流驱动芯片(PFC Controller With PSR For LED Driver) |
| 内置NPN Vce max | 780V |
| 绕组 | 2 |
产品详细介绍
CXLE8475D
上一篇:CXLE8475SA
下一篇:CXLE8476D

中文
English

用户评论