
CXLE8801固定震荡频率恒流输出的升压型DC转换器输出电压23V通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以控制LED亮度3.2V输入电压可以驱动六个串联LED 2.5V输入电压可以驱动两路并联LED
| 产品型号: | CXLE8801 |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 升降压型LED射灯驱动芯片 |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 60 次 |
产品简介
CXLE8801系列是一款固定震荡频率、恒流输出的升压型 DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达 23V,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED,2.5V输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个LED)。通过改变 CE脚上PWM信号的占空比可以控制LED亮度。另外,内部集成了一个导通电阻为0.4Ω的场效应管,外部可使用微型电感和电容,以缩小印制版的面积。
输入电压范围:2.5V至6.0V
输出电压范围:可达 23V
启动参考基准电压:0.25V
振荡频率:1.2MHz
输出导通电阻:0.4Ω
转换效率:90%(驱动三个串联LED@Vin=3.6V ILED=20mA)
通过PWM信号控制LED亮度
停机电流:ISTB=1.0uA
Lx最大电流:1.5A
输入电压范围:2.5V至6.0V
输出电压范围:可达 23V
启动参考基准电压:0.25V
振荡频率:1.2MHz
输出导通电阻:0.4Ω
转换效率:90%(驱动三个串联LED@Vin=3.6V ILED=20mA)
通过PWM信号控制LED亮度
停机电流:ISTB=1.0uA
Lx最大电流:1.5A
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | ≤ 2.5V至6.0VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | adj |
| 输出电流 (IOUT) | 1.5A |
| 工作频率 | 1.4MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | SOT-23-6L |
| Dimming method | PWM |
| 功率管 | 500V 功率管 |
| 功耗 | 10μA |
| Thd | <±5% |
| Pf value | .95 |
| Topology | 升降压型LED射灯驱动芯片 |
| Application | 照明驱动 |
| Topology type | Buck |
| Ripple | <5% |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| Features | 用于白光LED驱动、移动电话、掌上电脑、数码相机、MO3、PMP、PDA |
产品详细介绍
目录
产品概述 返回TOP
CXLE8801系列是一款固定震荡频率、恒流输出的升压型 DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达 23V,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED,2.5V输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个LED)。通过改变 CE脚上PWM信号的占空比可以控制LED亮度。另外,内部集成了一个导通电阻为0.4Ω的场效应管,外部可使用微型电感和电容,以缩小印制版的面积。
产品特点 返回TOP
输入电压范围:2.5V至6.0V
输出电压范围:可达 23V
启动参考基准电压:0.25V
振荡频率:1.2MHz
输出导通电阻:0.4Ω
转换效率:90%(驱动三个串联LED@Vin=3.6V ILED=20mA)
通过PWM信号控制LED亮度
停机电流:ISTB=1.0uA
Lx最大电流:1.5A
应用范围 返回TOP
白光LED驱动
移动电话机
掌上电脑
数码相机
MP3,PMP,PDA
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP

电路原理图 返回TOP

相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......
| LED控制及驱动类>>>LED射灯驱动系列 THE LED SPOTLIGHTS DRIVE SERIES | ||
| 型号 | 适用范围 | 封装 |
| CXLE8801 | 用于白光LED驱动、移动电话、掌上电脑、数码相机、MO3、PMP、PDA | SOT-23-6L |
| CXLE8802 | 用于LCD显示电源、高亮LED闪光、移动电话、数码相机、PDAS、OLED | SOT-23-6L |
| CXLE8803 | 用于LCD、OLED显示电源、移动电话、平板电脑、数码相机 | SOT23-6 |
| CXLE8804LTD/LTS | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | SOP-8 |
| CXLE8805MTS | 用于小功率LED产品、小功率适配器等 | SOP-8 |
| CXLE8806MTD | 用于手机或无绳电话充电器、小功率LED产品、小功率适配器等 | DIP-8 |
| CXLE8807S | 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明 | SOP-8 |
| CXLE8808D | 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明 | DIP-8 |
| CXLE8809T | 用于LED日光灯管、LED路灯照明应用、LED球泡灯、吸顶灯 | TO252-2 |
| CXLE8810 | 用于LED照明 | DIP-8 |
| CXLE8811 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | SOT89-5 |
| CXLE8811D | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | SOT89-5 |
| CXLE8812 | 用于LED照明 | SOT23-5/DIP-8 |
| CXLE8813B | 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明 | SOP-7 |
| CXLE8814 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | DIP-8/SOP-8 |
| CXLE8815MB | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | DIP-8 |
| CXLE8815MBS | 用于吸顶灯、筒灯、LED日光灯射灯、其它LED照明 | SOP-8 |
| CXLE8815MD | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | DIP-8 |
| CXLE8816DS | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | SOP-8 |
| CXLE8817 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | DIP-8 |
| CXLE8818A | 用于吸顶灯、筒灯、LED日光灯射灯、其它LED照明 | DIP-8 |
| CXLE8819 | 用于吸顶灯、球泡灯、筒灯、其他LED照明 | SOP-16 |
| CXLE8820A | 基于墙壁开关非隔离降压型四段调光LED恒流驱动IC | SOP-16 |
| CXLE8821A | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | SOP-8 |
| CXLE8822S | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | SOP-8 |
| CXLE8823 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | DIP-8 |
| CXLE8824 | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | SOT23-6/DIP-8 |
| CXLE8825PM(PS) | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | TSSOP-8 |
| CXLE8825SS/SD | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | DIP/SOP-8 |
| CXLE8825TS/TD | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | DIP/SOP-8 |
| CXLE8826 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | SOT23-5 |
| CXLE8827 | 用于双电源开关调色温LED电源 | SOT23-6 |
| CXLE8828 | 用于LED照明、筒灯、管形灯、标准灯、灯泡等 | SOP-8 |
| CXLE8829 | 用于LED灯具、射灯,天花灯、球泡灯等 | SOT23-6 |
| CXLE8830SDS | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8 |
| CXLE8831ES | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8 |
| CXLE8831MSD | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8 |
| CXLE8833ES | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8/DIP-8 |
| CXLE8833SD | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8/DIP-8 |
| CXLE8833SS | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-8 |
| CXLE8834 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | SOP-7 |

中文
English
用户评论