
CXLE8758 CXLE8758T高压线性恒流LED驱动电源IC
| 产品型号: | CXLE8758 |
| 产品类型: | 照明驱动 |
| 产品系列: | 非隔离不带PFC |
| 产品状态: | 量产 |
| 浏览次数: | 62 次 |
产品简介
CXLE8758 CXLE8758T高压线性恒流LED驱动电源IC
技术参数
| 输入电压范围 (VIN) | 80~264VV ~ 80~264VV |
|---|---|
| 输出电压 (VOUT) | 80V |
| 输出电流 (IOUT) | 60mA |
| 工作频率 | 2.0MHz |
| 转换效率 | 95% |
| 封装类型 | ESOP8 |
| Power | 5W |
| Topology | 非隔离不带PFC |
| Pf value | .95 |
| Dimming method | N/A |
| Thd | ±4% |
| Ripple | .02 |
| Operating temp | -40℃~85℃ |
| Protection | OVP/OCP/短路保护 |
| Certification | UL/CE |
| Application | 球泡灯,日光灯,PAR灯 |
| Topology type | AC输入非隔离LED照明驱动产品 |
| PFC | Yes |
| 功率管 | 内置500V |
产品详细介绍
目录
7.相关产品
产品概述 返回TOP
高压线性恒流LED驱动电源IC
产品特点 返回TOP
A
应用范围 返回TOP
球泡灯,日光灯,PAR灯
技术规格书(产品PDF) 返回TOP要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

产品封装图 返回TOP
电路原理图 返回TOP
相关芯片选择指南 返回TOP
| AC 输入LED照明驱动产品 | |||||||
| 产品型号 | PFC | 功率管 | 结构 | 调光 | 最大效率 | 封装 | 最大功率 |
| CXLE8756 | Yes | 外置 | 隔离/非隔离 | PWM调光 | 92% | SOP8 | 10W |
| CXLE8757B | Yes | 内置650V | 隔离/非隔离 | N/A | 90% | SOP7 | 70W |
| CXLE8757C | Yes | 内置650V | 隔离/非隔离 | N/A | 90% | DIP8 | 15W |
| CXLE8758 | Yes | 内置500V | 非隔离 | N/A | 95% | ESOP8 | 5W |
| CXLE8758T | Yes | 内置600V和500V | 非隔离 | N/A | 95% | ESOP8 | 7W |
| CXLE8759 | N/A | 外置 | 非隔离 | N/A | 93% | SOT23-5 | 70W |
| CXLE8760A | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 10W |
| CXLE8760B | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 16W |
| CXLE8760C | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 8W |
| CXLE8761 | Yes | 外置 | 非隔离 | N/A | 93% | SOT23-6 | 70W |
| CXLE8762A | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 14W |
| CXLE8762B | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 24W |
| CXLE8762C | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 93% | SOP7 | 18W |
| CXLE8762D | Yes | 内置500V | 非隔离 | N/A | 93% | DIP7 | 24W |
| CXLE8763A | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 91% | SOP7 | 14W |
| CXLE8763B | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 91% | SOP7 | 24W |
| CXLE8763C | Yes | 内置600V | 非隔离 | N/A | 91% | SOP7 | 18W |
| CXLE8764 | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 88% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3, | 8W |
| CXLE8765A | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 88% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3, | 8W |
| CXLE8766B | N/A | 内置500V | 非隔离 | N/A | 92% | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3 | 16W |

中文
English

用户评论