通用MCU
通用MCU
通用微控制器选型表
提供8位、16位、32位通用微控制器,支持多种外设接口,适用于工业控制、消费电子、物联网等应用。
| 型号 | 内核 | 主频 | Flash | RAM | 工作电压 | 外设接口 | 工作温度 | 封装 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXEP2350 | 3.579MHZ | SOP8 | |||||||
| CXRT2133 | 遥控器编码 | ≤3-5.5VV | DIP18/DIP2 | 红外控制及编码解码芯 | |||||
| CXRT2132 | 遥控器编码 | ≤3-5.5VV | DIP18/DIP2 | 红外控制及编码解码芯 | |||||
| CXMC33130 | ADC:24bit*2两通 | OTP单片机 | 定时器:2 | 256byte | ≥ V | 11 | SOP20 | PWM:2 | |
| CXMC33129 | ADC:24bit两通道/ | OTP单片机 | 定时器“1 | 256byte | ≥ V | 1013 | SOP16/SOP2 | PWM:2 | |
| CXMC33128 | ADC:24bit两通道/ | OTP单片机 | 定时器“1 | 256byte | ≥ V | 11 | SOP20 | PWM:2 | |
| CXMC33127 | ADC:24bit两通道/ | OTP单片机 | 定时器“1 | 256byte | ≥ V | 8 | SSOP48 | PWM:2 | |
| CXRT2131 | 静态电流:4 | ≤3-5.5VV | SOP8CPC8 | 微波红外感应光敏状态 | |||||
| CXRT2130 | 静态电流:4 | ≤3-6VV | SOP8CPC8 | 微波红外感应比CXRT21 | |||||
| CXEP33118 | ≤ENV | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33117 | ≤4V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33119 | ≤1V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33120 | ≤0.7-6.0V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33121 | ≤2.5-6V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33122 | ≤2.5-5.5V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33123 | ≤2.1-5.0V | PMU功率管理单元 | |||||||
| CXEP33116 | ESOP8 | PMU功率管理单元 | |||||||
| MC68HC908JK3 | |||||||||
| CXEP2342 | |||||||||
| CXEP2342 | Phase:1P/2P | MCU MIPS:1 | 128 | 8 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:3 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2342 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2349 | ≤1.8~5.5VV | SOT23-6 | |||||||
| CXPC2302F | ≤5~36VV | SOT23-6 | |||||||
| CXPC2302E | ≤5~25VV | DIP8牋SOP8 | |||||||
| CXPC2302D | ≤40VV | SOT23-6 | |||||||
| CXPC2302C | ≤40VV | DIP8牋SOP8 | |||||||
| CXEP2348 | |||||||||
| CXEP2347 | |||||||||
| CXEP2346 | |||||||||
| CXEP2346 | Phase:3P | MCU MIPS:2 | 512 | 48 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:5 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2346 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2345 | |||||||||
| CXEP2344 | |||||||||
| CXEP2343 | |||||||||
| CXEP2343 | Phase:1P | MCU MIPS:2 | 256 | 48 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:5 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2343 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2341 | |||||||||
| CXEP2341 | Phase:1P/2P | MCU MIPS:1 | 64 | 8 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:3 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2341 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2340 | |||||||||
| CXEP2340 | Phase:1P ,3P | MCU MIPS: | 0 | 0 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:0 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2340 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2339 | |||||||||
| CXEP2339 | Phase:1P | MCU MIPS: | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs: | LCD Driver Pixels(ma | |||
| CXEP2339 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2338B | |||||||||
| CXEP2338A | |||||||||
| CXEP2338A | Phase:3P | MCU MIPS:5 | 64 | 5 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:1 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2338A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2337D | |||||||||
| CXEP2337C | |||||||||
| CXEP2337B | |||||||||
| CXEP2337A | |||||||||
| CXEP2337A | Phase:3P | MCU MIPS:5 | 64 | 5 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2337A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2336B | |||||||||
| CXEP2336A | |||||||||
| CXEP2336A | Phase:1P/2P | MCU MIPS:5 | 64 | 5 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2336A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2335C | |||||||||
| CXEP2335B | |||||||||
| CXEP2335A | |||||||||
| CXEP2335A | Phase:1P | MCU MIPS:5 | 32 | 3 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2335A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2334B | |||||||||
| CXEP2334A | |||||||||
| CXEP2334A | Phase:3P | MCU MIPS:1 | 128 | 4 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2334A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2333B | |||||||||
| CXEP2333A | |||||||||
| CXEP2332F | |||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | |||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | ≤5VV | ||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2331B | |||||||||
| CXEP2331A | |||||||||
| CXEP2331A | Phase:1P/2P | MCU MIPS:1 | 128 | 4 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2331A | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2330 | |||||||||
| CXEP2330 | Phase:3P | MCU MIPS:5 | 64 | 7 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:1 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2330 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2329A | |||||||||
| CXEP2329 | |||||||||
| CXEP2329 | Phase:3P | MCU MIPS:5 | 64 | 7 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2329 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2328A | |||||||||
| CXEP2328 | |||||||||
| CXEP2328 | Phase:1P | MCU MIPS:5 | 64 | 7 | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs:2 | LCD Driver Pixels(ma | |
| CXEP2328 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2327 | |||||||||
| CXEP2327 | Phase:3P | MCU MIPS: | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs: | LCD Driver Pixels(ma | |||
| CXEP2327 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2326 | |||||||||
| CXEP2326 | Phase:1P | MCU MIPS: | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs: | LCD Driver Pixels(ma | |||
| CXEP2326 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2325 | |||||||||
| CXEP2325 | Phase:3P | MCU MIPS: | ≤5VV | Sensor Inputs (Cu | UARTs: | LCD Driver Pixels(ma | |||
| CXEP2325 | PMU | 131.58k~41 | ≤5V V | Sensor Inputs (Curre | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | Electricity Metering | ||
| CXEP2324 | |||||||||
| CXEP2323 | 内置 | SOP16/DIP1 | |||||||
| CXEP2322 | 内置 | SOP24 | |||||||
| CXEP2321 | 3.58MHZ | QFP44 | |||||||
| CXEP2320A | 3.58MHZ | SOP16 | |||||||
| CXEP2320 | 3.58MHZ | SSOP24 | |||||||
| CXEP2318 | 内置 | SOP32 | |||||||
| CXEP2317 | 4.9152MHZ | ≤3.6VV | LQFP48 | ||||||
| CXEP2316 | 4.9152MHZ | ≤3.6VV | LQFP48 | ||||||
| CXEM2313B | 3.58MHz | ≤3.3VV | LQFP44 | ||||||
| CXEM2312C | 2.5~4MHz | ≤5VV | SOP24 | ||||||
| CXEM2311 | 2.5~4MHz | ≤5VV | SOP24 | ||||||
| CXEM2310B | 3.58MHz | ≤5VV | SSOP20 | ||||||
| CXEM2310A | 3.58MHz | ≤5VV | SSOP24 | ||||||
| CXEM2309B | 3.58MHz | ≤5VV | SOP16 | ||||||
| CXEM2308GX | 3.58MHz | ≤5VV | SOP16 | ||||||
| CXEM2308B | 3.58MHz | ≤5VV | SSOP24 | ||||||
| CXEM2307E | 3.58MHz | ≤5VV | SSOP24 | ||||||
| CXEM2306A | 3.58MHz | ≤5VV | SSOP24 | ||||||
| CXEM2305 | Internal | ≤3.3VV | SOP8 | ||||||
| CXEM2304E | Internal | ≤5VV | SOP16 | ||||||
| CXEM2303 | Internal | ≤5VV | SOP16 | ||||||
| CXPC2301 | Sensitivit | ≤5VV | Standard:EIA709.2 | LQFP32 | Frequency (Adapti | ||||
| CXRT2129 | 增益是否可调Y/N | 输出类型: | ≤3~6VV | 封锁是否可调Y/N:Y | -20~100 | SOP16/DIP1 | 延时是否可调 Y/N:Y | ||
| CXRT2128 | 增益是否可调Y/N | 输出类型: | ≤3~6VV | 封锁是否可调Y/N:Y | -20~100 | SOP8 | 延时是否可调 Y/N:Y | ||
| CXRT2127 | 增益是否可调Y/N | 输出类型: | ≤3~6VV | 封锁是否可调Y/N:Y | -20~100 | SOP16/DIP1 | 延时是否可调 Y/N:Y | ||
| CXRT2126 | 延时:1-5分钟 | 静态电流:4 | ≤4-5.5VV | 输入:单通道高增益 | SOP16/DIP1 | 继电器驱动/可控硅驱 | |||
| CXRT2125 | 延时:1-5分钟 | 静态电流:1 | ≤3-5VV | 输入:单通道高增益 | SOP16/DIP1 | 继电器驱动 | |||
| CXRT2124 | ≤3V~5VV | DIP16、SOP | 红外热释电处理芯片较 | ||||||
| CXRT2123 | ≤3V~6VV | SOP-8 DIP- | 红外热释电处理芯片 | ||||||
| CXRT2122 | ≤3V~6VV | SOP-8 DIP- | 红外热释电处理芯片 | ||||||
| CXRT2121 | ≤3.5V—13VV | SOP8 | 滚动码编码器 | ||||||
| CXRT2118B | 编解码系列 | ≤4.0—15.0VV | DIP-18 | 用于车辆防盗系统、家 | |||||
| CXRT2117 | 编解码系列 | ≤2.4V~15VV | SOP-16 | 用于车辆防盗系统、家 | |||||
| CXRT2116B | 编解码系列 | ≤2.4-6.0VV | DIP/SOP-18 | 用于各种遥控产品,车钥 | |||||
| CXRT2115D | 编解码系列 | DIP/SOP-18 | 通用编码IC,用于遥控门 | ||||||
| CXRT2114 | 编解码系列 | SOP-8/DIP- | 用于车辆防盗系统、家 | ||||||
| CXRT2112 | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2113 | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2111B | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2110B | 遥控器发射 | ≤2.0V~3.5VV | DICE | 用于遥控器 | |||||
| CXRT2109S | 遥控器发射 | ≤2.0V~3.5VV | SOP-16 | 用于遥控器 | |||||
| CXRT2108 | 遥控器发射 | ≤1.8V-4.0VV | DICE | 用于遥控器 | |||||
| CXRT2106 | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2107 | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2105T | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2104 | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2103B | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2103A | 遥控器发射 | ≤2.0V~4VV | DICE | 用于遥控器 | |||||
| CXRT2102S-CL | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2102S-CH | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2102CL | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2102CH | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2102 | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2106-00FF | 遥控器发射 | DICE | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2101S-63TB | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2101S-63T | 遥控器发射 | SOP-16? | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2101S-61TB | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXRT2101S-61T | 遥控器发射 | SOP-16 | 用于遥控器 | ||||||
| CXTX5A/RX5A | 遥控车系列 | DIP/SOP-16 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX6A/RX6A | 遥控车系列 | DIP/SOP-16 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX2B/SCDRX2DS | 遥控车系列 | DIP/SOP-14 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX2B/SDRX2BD | 遥控车系列 | DIP/SOP-14 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX8IR/RX8 | 遥控车系列 | DIP/SOP-14 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX8/RX8 | 遥控车系列 | DIP/SOP-14 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX8A/CXRX8A | 遥控车系列 | DIP/SOP-14 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXRX3E | 遥控车系列 | DIP-8/SOP- | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXRX3E | 遥控车系列 | ≤3~6VV | DIP-8/SOP- | 用于玩具遥控车 | |||||
| CXX3E/CXRX3HS | 遥控车系列 | DIP-8/SOT2 | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX2B/CXRX2ES | 遥控车系列 | DIP-14;SOP- | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXTX2B/CXDRX2EX | 遥控车系列 | DIP-14;SOP- | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXRX2AM | 遥控车系列 | DIP-16/SOP | 用于玩具遥控车 | ||||||
| CXRX2M | 遥控车系列 | ≤1.5V~7.6VV | SOP-16/DIP | 用于玩具遥控车 | |||||
| CX8T003 | Speaker Ouppu:PW | ≤2.4 ~ 5.5VV | 3 | MASK DICE | Touch Channels:2 | ||||
| CXVC3315 | Speaker Ouppu:PW | 通用微控 | ≤2.4 ~ 5.5VV | 12 | MASK DICE | RC/CRY | |||
| CXVC3312 | Speaker Ouppu:PW | Sections:8 | Subtables:8 | ≤2.4 ~ 5.5VV | 2 | MASK DICE | Trigger:1 | ||
| CXVC3311 | Speaker Ouppu:PW | 语音芯片 | Sections:12 | Subtables:3 | ≤2.4 ~ 5.5VV | 3 | MASK DICE | Trigger:3 | |
| CXRS3137 | ≤2.4 ~ 5.5VV | SOP20/SSOP | 智能卡 I/O接口 | ||||||
| CXRS3136 | ≤2.4 ~ 5.5VV | SOP20/SSOP | 智能卡 I/O接口 | ||||||
| CXRS3134A | Reference Volta | Data Rat | ≤3V/5VV | Operating Current:0. | SOP28 | 智能卡接口 | |||
| CXRS3134 | Reference Volta | Data Rat | ≤1.8~/5VV | Operating Current:0. | SOP28 | 智能卡接口 | |||
| CXRS3133 | Reference Volta | Data Rat | ≤5VV | Operating Current:1. | SOP28 | 智能卡接口 | |||
| CX4B7L | 4/8位I/O系 | 2K MASK | 32x4Bit | ≤2.4~5.5VV | 8 | DICE | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX8UAP5381 | 4/8位I/O系 | 8K OTP | 144x8Bit | ≤2.4~5.5VV | 38 | DICE | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX8UP5393 | 4/8位I/O系 | 4K OTP | 144x8Bit | ≤2.4~5.5VV | 39 | DICE | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX8UP5392 | 4/8位I/O系 | 8K OTP | 144x8Bit | ≤2.4~5.5VV | 39 | DICE | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX8P061 | 4/8位I/O系 | 1K OTP | 48x8Bit | ≤2.4~5.5VV | 6 | SOP8 | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX8P123 | 4/8位I/O系 | 1K OTP | 48x8Bit | ≤2.4~5.5VV | 13 | SOP16 SOP1 | 智能卡 I/O接口 | ||
| CX4B12 | 4/8位I/O系 | 4K MASK | 32x4Bit | ≤2.4~5.5VV | 12 | DICE | 智能卡 I/O接口 | ||
| CXPU33111 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤2.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33110 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤2.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33109 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤1.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33108/B/C/D | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤1.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN4X4-32 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33107 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤1.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN4X4-32 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33105 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤3~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN4X4-28 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33104 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤2.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN6X6-48 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33102/3 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤3~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN3X3-16 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPU33101 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤2.5~5.5VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | TQFN5X5-40 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPC3342 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | DFN3x3-12 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3341 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | DFN3x3-12 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3340 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | ESOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3339 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | DFN3x3-12 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3338 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | ESOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3337 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | ESOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3336 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | ESOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3335 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~5..5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | ESOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3334 | PMU | 1.5MHz | ≤4.2~18VV | No.of Channels:3 | -40℃~125℃ | QFN5x5-40 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3333 | PMU | 1.5MHz | ≤0.85~4.5VV | No.of Channels:2 | -40℃~125℃ | SOP8 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3332 | PMU | 1.5MHz | ≤3~6VV | No.of Channels:3 | -40℃~125℃ | QFN3x3-16 | No.of Buck Converter | ||
| CXPC3344 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 18V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | ESOP8 DFN | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPC3345 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 18V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3x3-12 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPC3346 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 6V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | ESOP8 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPC3347 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 7V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN2x2-8 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXPC3348 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 6V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | QFN3x3-16 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3260 | 脉宽调制控制器 | 135-215KHz | ≤35VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3*3-10 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CX7805 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤Buck 7V; LDO | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3x3-12L | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3261 | 脉宽调制控制器 | 100-300K | ≤ 40V V | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | QFN20 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3259 | 脉宽调制控制器 | 135-215KHz | ≤35VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3*3-10 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3258 | 脉宽调制控制器 | 290-430KHz | ≤35VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3*3-10 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3257 | 脉宽调制控制器 | 290-430KHz | ≤35VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | DFN3*3-10 | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3256 | 脉宽调制控制器 | 200KHz/300 | ≤16VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | SOP8/DFN3* | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMD3255 | 脉宽调制控制器 | 300KHZ | ≤16VV | 并行/SPI/I2C | -40℃~125℃ | SOP8/DFN3* | PWM Controller(脉宽 | ||
| CXMC3349 | 通用微控制器M | ≤2.7V~3.6VV | SOT23-6 | GB2312标准16x16点阵 | |||||
| CX8PE53B | Int.:1 | Ext. Int | 1K(OTP) | 49 | ≤1.8~5.5VV | 12 | DIP14/SOP1 | ADC:No | |
| CX8PB56B | Int.:1 | Ext. Int | 1K | 49 | ≤1.8~5.5VV | 16 | DIP/SOP18/ | ADC:No | |
| CX8PB53B | Int.:1 | Ext. Int | 1K(OTP) | 49 | ≤1.8~5.5VV | 12 | DIP14/SOP1 | ADC:No | |
| CX8PE59E | Int.:4 | Ext. Int | 4K(OTP) | 144 | ≤1.8~5.5VV | 24 | DIP/SOP/SS | ADC:No | |
| CX8PE57E | Int.:1 | Ext. Int | 2K(OTP) | 96 | ≤1.8~5.5VV | 20 | DIP/SOP/SS | ADC:No | |
| CX8PE55E | Int.:1 | Ext. Int | 512(OTP) | 48 | ≤1.8~5.5VV | 20 | DIP/SOP/SS | ADC:No | |
| CX8PE56E | Int.:1 | Ext. Int | 1K(OTP) | 49 | ≤1.8~5.5VV | 16 | DIP/SOP18/ | ADC:No | |
| CX8PE51E | Int.:7 | Ext. Int | 4K(OTP) | 140 | ≤1.8~5.5VV | 38 | DIP40/QFP4 | ADC:15bit RFC*19 | |
| CX8P59 | Int.:1 | Ext. Int | 4(MASK ROM | 144 | ≤1.8~5.5VV | 24 | DIO/SOP/SS | ADC:No | |
| CX8P51 | Int.:7 | Ext. Int | 4K(MASK | 140 | ≤1.8~5.5VV | 38 | DIP40/QFP4 | ADC:15bit RFC*19 | |
| CX23M1620 | ADC:3CH | INT:16CH x | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~5.5VV | 4 | SOP28,SOP3 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23M1610 | ADC:3CH | INT:13CH x | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~5.5VV | 4 | SOP20,QFN2 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23P516 | - | INT:5CH x1 | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~3.6VV | 4 | LQFP48,LQF | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23P40 | ADC:4CH | INT:13CH x | 128B | 2 x16bit | ≤2.4~5.5VV | 4 | SOP16,SOP8 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX21P01 | ADC:1CH | - | 48B | 2 x8bit | ≤2.4~5.5VV | 1 | SOP14 SOP8 | TIMER:325kHz~4MHz,IR | |
| CX23M1620 | ADC:3CH | INT:16CH x | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~5.5VV | 4 | SOP28,SOP3 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23M1610 | ADC:3CH | INT:13CH x | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~5.5VV | 4 | SOP20,QFN2 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23P516 | - | INT:5CH x1 | 512B | 3 x16bit | ≤1.8~3.6VV | 4 | LQFP48,LQF | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23P42 | ADC:2CH | INT:17CH x | 128B | 2 x16bit | ≤2.4~5.5VV | 4 | SOP16,SOP2 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX23P40 | ADC:4CH | INT:13CH x | 128B | 2 x16bit | ≤2.4~5.5VV | 4 | SOP16,SOP8 | TIMER:ILRC 32KHz, IR | |
| CX21P01 | ADC:1CH | - | 48B | 2 x8bit | ≤2.4~5.5VV | 1 | SOP14 SOP8 | TIMER:325kHz~4MHz,IR | |
| CXMC3329 | PWM/BUZ:2*8bit | Int_OSC:8M | OTP ROM (K | SRAM:48 | ≤1.6~5.5VV | 6 | SOT23-6/SO | 数模混合芯片>>>MCU s | |
| CXMC3328 | PWM/BUZ:2*16bit | Int_OSC:16 | OTP ROM (K | SRAM:128 | ≤2.2~5.5VV | 12 | SOP14/DIP1 | 数模混合芯片>>>MCU s | |
| CXUS7719 | USB MODE:INT/BU | Stack:5 | 6K(OTP) | 192 | ≤2.7~5.5VV | EP0 IN:8Byte,EP0 OUT | EP2 IN:8ByteEP2 OUT:NA | ||
| CXUS7718 | USB MODE:INT/BU | Stack:5 | 6K(OTP) | 192 | ≤2.7~5.5VV | EP0 IN:8Byte,EP0 OUT | EP2 IN:8ByteEP2 OUT:NA | ||
| CXUS7717 | USB MODE:INT/BU | Stack:8 | 4K(OTP) | 192 | ≤2.7~5.5VV | EP0 IN:64Byte, EP0 O | EP2 IN:64ByteEP2 OUT:6 | ||
| CXLB7437 | 移动电源MCU | 1.2MHz | ≤4.3~5.5VV | QC2.0 QC3.0 | -40℃~125℃ | QFN4X4-24 | 充电|放电|4LED指示电 | ||
